Nota informativa de precios de la sesión celebrada el día 12 de Mayo de 2015.
Mesa de porcino de cebo
Tipo | Importe euros €/Kg |
Selecto * | 1,186 |
Normal * | 1,174 |
Graso * | 1,186 |
Desvieje * | 0,59 |
Ibérico pienso hasta 150 Kgs. * | 2,03 |
Tipo Canal II ** | --- |
* cerdo vivo en granja
** canal en matadero
Mesa de porcino de lechones
Tipo | Importe unitario €/ud |
Lechón Gran Partida | 38,00 |
Lechón de Recogida de Pequeñas Partidas | 29,00 |
Tostones (6 a 8 Kgs) | 22,00 |
Tostones (12 a 15 Kgs) | 24,00 |
Mesa de ovino
Tipo (tramos de peso en vivo en Kg y en granja) | Importe euros €/Kg |
Lechazo | Hasta 11,50 | 3,75 |
Lechazo | 11,50 a 13 | 3,35 |
Lechazo | 13 a 15 | 3,00 |
Cordero | 15 a 20 | 2,30 |
Cordero | 20 a 25 | 2,20 |
Cordero | 25 a 30 | 2,10 |
Oveja de vida | la unidad | 60,10-72,12 |
Ovejas emparejadas | la unidad | 96,16-108,18 |
Mesa de cereales
Tipo (precios en almacén del agricultor) | Importe euros €/t * |
Trigo Blando (calidad harino-panadera) | 170,00 |
Trigo forrajero | 170,00 |
Cebada mínimo-p.e. 62 | 167,00 |
Centeno | S/C |
Avena | S/C |
Maíz tipo (14% humedad) | 166,00 |
Alfalfa empacada | S/C |
Paja empacada | S/C |
Girasol tipo (9% humedad y 2% impurezas) | S/C |
* t = tonelada