Nota informativa de precios de la sesión celebrada el día 9 de diciembre de 2014 (en la segunda columna, los precios de la semana pasada).
Mesa de porcino de cebo
Tipo | Importe euros €/Kg | Importe euros €/Kg |
Selecto * | 1,067 | 1,092 |
Normal * | 1,055 | 1,080 |
Graso * | 1,067 | 1,092 |
Desvieje * | 0,58 | 0,60 |
Ibérico pienso hasta 150 Kgs. * | 2,06 | 2,06 |
Tipo Canal II ** | --- | --- |
* cerdo vivo en granja
** canal en matadero
Mesa de porcino de lechones
Tipo | Importe unitario €/ud | Importe unitario €/ud |
Lechón Gran Partida | 37,00 | 37,00 |
Lechón de Recogida de Pequeñas Partidas | 28,00 | 28,00 |
Tostones (6 a 8 Kgs) | 27,00 | 27,00 |
Tostones (12 a 15 Kgs) | 29,00 | 29,00 |
Mesa de ovino
Tipo (tramos de peso en vivo en Kg y en granja) | Importe euros €/Kg | Importe euros €/Kg |
Lechazo | Hasta 11,50 | 4,20 | 4,90 |
Lechazo | 11,50 a 13 | 3,70 | 3,90 |
Lechazo | 13 a 15 | 3,60 | 3,80 |
Cordero | 15 a 20 | 2,50 | 2,50 |
Cordero | 20 a 25 | 2,40 | 2,40 |
Cordero | 25 a 30 | 2,30 | 2,30 |
Oveja de vida | la unidad | 60,10-72,12 | 60,10-72,12 |
Ovejas emparejadas | la unidad | 96,16-108,18 | 96,16-108,18 |
Mesa de cereales
Tipo (precios en almacén del agricultor) | Importe euros €/t * | Importe euros €/t * |
Trigo Blando (calidad harino-panadera) | 171,00 | 169,00 |
Trigo forrajero | 171,00 | 169,00 |
Cebada mínimo-p.e. 62 | 168,00 | 166,00 |
Centeno | 154,00 | 153,00 |
Avena | 155,00 | 153,00 |
Maíz tipo (14% humedad) | 168,00 | 167,00 |
Alfalfa empacada | S/C | S/C |
Paja empacada | S/C | S/C |
Girasol tipo (9% humedad y 2% impurezas) | S/C | S/C |
* t = tonelada