Nota informativa de precios de la sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2015.
Mesa de porcino de cebo
Tipo | Importe euros €/Kg |
Selecto * | 1,004 |
Normal * | 0,992 |
Graso * | 1,004 |
Desvieje * | 0,51 |
Ibérico pienso hasta 150 Kgs. * | 1,93 |
Tipo Canal II ** | --- |
* cerdo vivo en granja
** canal en matadero
Mesa de porcino de lechones
Tipo | Importe unitario €/ud |
Lechón Gran Partida | 28,00 |
Lechón de Recogida de Pequeñas Partidas | 19,00 |
Tostones (6 a 8 Kgs) | 17,00 |
Tostones (12 a 15 Kgs) | 19,00 |
Mesa de ovino
Tipo (tramos de peso en vivo en Kg y en granja) | Importe euros €/Kg |
Lechazo | Hasta 11,50 | 4,20 |
Lechazo | 11,50 a 13 | 3,80 |
Lechazo | 13 a 15 | 3,65 |
Cordero | 15 a 20 | 3,00 |
Cordero | 20 a 25 | 2,80 |
Cordero | 25 a 30 | 2,65 |
Oveja de vida | la unidad | 60,10-72,12 |
Ovejas emparejadas | la unidad | 96,16-108,18 |
Mesa de cereales
Tipo (precios en almacén del agricultor) | Importe euros €/t * |
Trigo Blando (calidad harino-panadera) | 176,00 |
Trigo forrajero | 176,00 |
Cebada mínimo-p.e. 62 | 173,00 |
Centeno | S/C |
Avena | S/C |
Maíz tipo (14% humedad) | 180,00 |
Alfalfa empacada | S/C |
Paja empacada | S/C |
Girasol tipo (9% humedad y 2% impurezas) | S/C |
* t = tonelada