Nota informativa de precios de la sesión celebrada el día 26 de enero de 2016.
Mesa de porcino de cebo
Tipo | Importe euros €/Kg |
Selecto * | 0,963 |
Normal * | 0,951 |
Graso * | 0,963 |
Desvieje * | 0,49 |
Ibérico pienso hasta 150 Kgs. * | 1,79 |
Tipo Canal II ** | --- |
* Cerdo vivo en granja
** Canal en matadero
Mesa de porcino de lechones
Tipo | Importe unitario €/ud |
Lechón Gran Partida | 37,00 |
Lechón de Recogida de Pequeñas Partidas | 28,00 |
Tostones (6 a 8 Kgs) | 17,00 |
Tostones (12 a 15 Kgs) | 17,00 |
Mesa de ovino
Tipo (Tramos de peso en vivo en Kg y en granja) | Importe euros €/Kg |
Lechazo | Hasta 11,50 | 3,30 |
Lechazo | 11,50 a 13 | 2,90 |
Lechazo | 13 a 15 | 2,70 |
Cordero | 15 a 20 | 2,60 |
Cordero | 20 a 25 | 2,50 |
Cordero | 25 a 30 | 2,40 |
Oveja de vida | la unidad | 60,10-72,12 |
Ovejas emparejadas | la unidad | 96,16-108,18 |
Mesa de cereales
Tipo (Precios en almacén del agricultor) | Importe euros €/Tm* |
Trigo Blando (calidad harino-panadera) | 168,00 |
Trigo forrajero | 168,00 |
Cebada mínimo-p.e. 62 | 167,00 |
Centeno | S/C |
Avena | S/C |
Maíz tipo (14% humedad) | 167,00 |
Alfalfa empacada | S/C |
Paja empacada | S/C |
Girasol tipo (9% humedad y 2% impurezas) | S/C |
*Tm almacén/agricultor