Nota informativa de precios de la sesión celebrada ayer, día 23 de Septiembre de 2014.
Mesa de porcino de cebo
Tipo
| Importe euros €/Kg | Importe euros €/Kg |
Selecto * | 1,279 | 1,279 |
Normal * | 1,267 | 1,267 |
Graso * | 1,279 | 1,279 |
Desvieje * | 0,70 | 0,70 |
Ibérico pienso hasta 150 Kgs. * | 2,13 | 2,13 |
Tipo Canal II ** | --- | --- |
* cerdo vivo en granja
** canal en matadero
Mesa de porcino de lechones
Tipo
| Importe unitario €/ud | Importe unitario €/ud |
Lechón Gran Partida | 37,00 | 37,00 |
Lechón de Recogida de Pequeñas Partidas | 28,00 | 28,00 |
Tostones (6 a 8 Kgs) | 20,00 | 20,00 |
Tostones (12 a 15 Kgs) | 22,00 | 22,00 |
Mesa de ovino
Tipo (tramos de peso en vivo en Kg y en granja) | Importe euros €/Kg | Importe euros €/Kg | |
Lechazo | Hasta 11,50 | 4,80 | 4,80 |
Lechazo | 11,50 a 13 | 4,30 | 4,30 |
Lechazo | 13 a 15 | 4,20 | 4,20 |
Cordero | 15 a 20 | 2,50 | 2,50 |
Cordero | 20 a 25 | 2,40 | 2,40 |
Cordero | 25 a 30 | 2,30 | 2,30 |
Oveja de vida | la unidad | 60,10-72,12 | 60,10-72,12 |
Ovejas emparejadas | la unidad | 96,16-108,18 | 96,16-108,18 |
Mesa de cereales
Tipo (precios en almacén del agricultor) | Importe euros €/t * | Importe euros €/t * |
Trigo Blando (calidad harino-panadera) | 164,00 | 164,00 |
Trigo forrajero | 164,00 | 164,00 |
Cebada mínimo-p.e. 62 | 155,00 | 155,00 |
Centeno | 147,00 | 147,00 |
Avena | 147,00 | 147,00 |
Maíz tipo (14% humedad) | 166,00 | 166,00 |
Alfalfa empacada | 168,00 | 168,00 |
Paja empacada | 36,00 | 36,00 |
Girasol tipo (9% humedad y 2% impurezas) | S/C | S/C |
* t = tonelada
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios