Nota informativa de precios de la sesión celebrada el día 14 de junio de 2016.
Mesa de porcino de cebo
Tipo | Importe euros €/Kg |
Selecto * | 1,220 |
Normal * | 1,208 |
Graso * | 1,220 |
Desvieje * | 0,56 |
Ibérico pienso hasta 150 Kgs. * | 1,73 |
Tipo Canal II ** | --- |
* Cerdo vivo en granja
** Canal en matadero
Mesa de porcino de lechones
Tipo | Importe unitario €/ud |
Lechón Gran Partida | 35,00 |
Lechón de Recogida de Pequeñas Partidas | 26,00 |
Tostones (6 a 8 Kgs) | 15,00 |
Tostones (12 a 15 Kgs) | 15,00 |
Mesa de ovino
Tipo (Tramos de peso en vivo en Kg y en granja) | Importe euros €/Kg |
Lechazo | Hasta 11,50 | 3,60 |
Lechazo | 11,50 a 13 | 3,20 |
Lechazo | 13 a 15 | 3,10 |
Cordero | 15 a 20 | 2,40 |
Cordero | 20 a 25 | 2,35 |
Cordero | 25 a 30 | 2,30 |
Oveja de vida | la unidad | 60,10-72,12 |
Ovejas emparejadas | la unidad | 96,16-108,18 |
Mesa de cereales
Tipo (Precios en almacén del agricultor) | Importe euros €/Tm* |
Trigo Blando (calidad harino-panadera) | 155,00 |
Trigo forrajero | 155,00 |
Cebada mínimo-p.e. 62 | 150,00 |
Centeno | S/C |
Avena | S/C |
Maíz tipo (14% humedad) | 162,00 |
Forraje avena | 74,00 |
Forraje vezas | 102,00 |
Alfalfa empacada | S/C |
Paja empacada | S/C |
Girasol tipo (9% humedad y 2% impurezas) | S/C |
*Tm almacén/agricultor