Mesa de porcino de cebo
Tipo
| Importe euros €/Kg | Importe euros €/Kg |
Selecto * | 1,102 | 1,112 |
Normal * | 1,090 | 1,100 |
Graso * | 1,102 | 1,112 |
Desvieje * | 0,60 | 0,60 |
Ibérico pienso hasta 150 Kgs. * | 2,06 | 2,07 |
Tipo Canal II ** | --- | --- |
* cerdo vivo en granja
** canal en matadero
Mesa de porcino de lechones
Tipo
| Importe unitario €/ud | Importe unitario €/ud |
Lechón Gran Partida | 32,00 | 32,00 |
Lechón de Recogida de Pequeñas Partidas | 23,00 | 23,00 |
Tostones (6 a 8 Kgs) | 19,00 | 18,00 |
Tostones (12 a 15 Kgs) | 21,00 | 20,00 |
Mesa de ovino
Tipo (tramos de peso en vivo en Kg y en granja) | Importe euros €/Kg | Importe euros €/Kg | |
Lechazo | Hasta 11,50 | 5,25 | 5,35 |
Lechazo | 11,50 a 13 | 4,75 | 4,85 |
Lechazo | 13 a 15 | 4,65 | 4,75 |
Cordero | 15 a 20 | 2,50 | 2,50 |
Cordero | 20 a 25 | 2,40 | 2,40 |
Cordero | 25 a 30 | 2,30 | 2,30 |
Oveja de vida | la unidad | 60,10-72,12 | 60,10-72,12 |
Ovejas emparejadas | la unidad | 96,16-108,18 | 96,16-108,18 |
Mesa de cereales
Tipo (precios en almacén del agricultor) | Importe euros €/t * | Importe euros €/t * |
Trigo Blando (calidad harino-panadera) | 163,00 | 162,00 |
Trigo forrajero | 163,00 | 162,00 |
Cebada mínimo-p.e. 62 | 158,00 | 156,00 |
Centeno | 148,00 | 148,00 |
Avena | 148,00 | 148,00 |
Maíz tipo (14% humedad) | 166,00 | 166,00 |
Alfalfa empacada | S/C | S/C |
Paja empacada | 36,00 | 36,00 |
Girasol tipo (9% humedad y 2% impurezas) | 288,00 | 288,00 |
* t = tonelada
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios