En los últimos días el Instituto Nacional de Estadística ha hecho públicos los datos del Censo Anual de Población a 1 de enero de 2023 y la provincia vuelve a salir perjudicada en el cómputo global con una pérdida de prácticamente 1.000 habitantes, en concreto, 941, en doce meses en la provincia.
Una sangría poblacional que no cesa pero que se ha comportado de forma muy distinta en cada municipio zamorano, con leves crecimientos en algunas de las localidades, y fuertes descensos en otras.
A continuación puedes consultar uno por uno, en orden alfabético, los habitantes de los 248 municipio de Zamora en 2023 y la comparativa con el año anterior:
2023 | 2022 | |
Total | Total | |
Abezames | 65 | 64 |
Alcañices | 1.090 | 1.065 |
Alcubilla de Nogales | 108 | 116 |
Alfaraz de Sayago | 123 | 127 |
Algodre | 142 | 138 |
Almaraz de Duero | 394 | 401 |
Almeida de Sayago | 410 | 414 |
Andavías | 429 | 444 |
Arcenillas | 450 | 452 |
Arcos de la Polvorosa | 214 | 219 |
Argañín | 75 | 74 |
Argujillo | 214 | 220 |
Arquillinos | 116 | 117 |
Arrabalde | 213 | 217 |
Aspariegos | 228 | 231 |
Asturianos | 263 | 266 |
Ayoó de Vidriales | 277 | 273 |
Barcial del Barco | 248 | 241 |
Belver de los Montes | 253 | 253 |
Benavente | 17.229 | 17.327 |
Benegiles | 279 | 295 |
Bermillo de Sayago | 999 | 1.005 |
Bóveda de Toro, La | 663 | 682 |
Bretó | 180 | 157 |
Bretocino | 208 | 201 |
Brime de Sog | 121 | 124 |
Brime de Urz | 102 | 105 |
Burganes de Valverde | 613 | 623 |
Bustillo del Oro | 84 | 86 |
Cabañas de Sayago | 142 | 148 |
Calzadilla de Tera | 295 | 305 |
Camarzana de Tera | 742 | 736 |
Cañizal | 424 | 419 |
Cañizo | 205 | 217 |
Carbajales de Alba | 489 | 493 |
Carbellino | 189 | 180 |
Casaseca de Campeán | 97 | 96 |
Casaseca de las Chanas | 386 | 379 |
Castrillo de la Guareña | 122 | 118 |
Castrogonzalo | 450 | 442 |
Castronuevo | 208 | 216 |
Castroverde de Campos | 261 | 279 |
Cazurra | 74 | 72 |
Cerecinos de Campos | 244 | 238 |
Cerecinos del Carrizal | 115 | 116 |
Cernadilla | 113 | 110 |
Cobreros | 540 | 545 |
Coomonte | 175 | 194 |
Coreses | 1.032 | 1.049 |
Corrales del Vino | 930 | 955 |
Cotanes del Monte | 84 | 97 |
Cubillos | 303 | 297 |
Cubo de Benavente | 119 | 126 |
Cubo de Tierra del Vino, El | 314 | 323 |
Cuelgamures | 80 | 80 |
Entrala | 137 | 138 |
Espadañedo | 111 | 113 |
Faramontanos de Tábara | 334 | 334 |
Fariza | 493 | 488 |
Fermoselle | 1.144 | 1.131 |
Ferreras de Abajo | 472 | 488 |
Ferreras de Arriba | 358 | 360 |
Ferreruela | 433 | 431 |
Figueruela de Arriba | 330 | 347 |
Fonfría | 792 | 771 |
Fresno de la Polvorosa | 116 | 117 |
Fresno de la Ribera | 343 | 353 |
Fresno de Sayago | 151 | 157 |
Friera de Valverde | 131 | 133 |
Fuente Encalada | 94 | 103 |
Fuentelapeña | 637 | 655 |
Fuentesaúco | 1.609 | 1.614 |
Fuentes de Ropel | 380 | 371 |
Fuentesecas | 48 | 48 |
Fuentespreadas | 292 | 281 |
Galende | 1.014 | 1.000 |
Gallegos del Pan | 112 | 112 |
Gallegos del Río | 472 | 476 |
Gamones | 97 | 95 |
Gema | 195 | 201 |
Granja de Moreruela | 246 | 260 |
Granucillo | 112 | 112 |
Guarrate | 318 | 320 |
Hermisende | 232 | 250 |
Hiniesta, La | 307 | 311 |
Jambrina | 146 | 145 |
Justel | 81 | 69 |
Losacino | 196 | 203 |
Losacio | 97 | 87 |
Lubián | 304 | 306 |
Luelmo | 146 | 155 |
Maderal, El | 178 | 180 |
Madridanos | 466 | 473 |
Mahide | 320 | 312 |
Maire de Castroponce | 140 | 139 |
Malva | 108 | 113 |
Manganeses de la Lampreana | 453 | 458 |
Manganeses de la Polvorosa | 630 | 627 |
Manzanal de Arriba | 355 | 344 |
Manzanal del Barco | 131 | 135 |
Manzanal de los Infantes | 136 | 132 |
Matilla de Arzón | 158 | 163 |
Matilla la Seca | 35 | 36 |
Mayalde | 164 | 169 |
Melgar de Tera | 354 | 345 |
Micereces de Tera | 430 | 440 |
Milles de la Polvorosa | 198 | 204 |
Molacillos | 240 | 240 |
Molezuelas de la Carballeda | 47 | 51 |
Mombuey | 398 | 405 |
Monfarracinos | 982 | 978 |
Montamarta | 549 | 554 |
Moral de Sayago | 265 | 259 |
Moraleja del Vino | 1.779 | 1.768 |
Moraleja de Sayago | 299 | 291 |
Morales del Vino | 3.080 | 3.062 |
Morales de Rey | 528 | 556 |
Morales de Toro | 941 | 968 |
Morales de Valverde | 155 | 165 |
Moralina | 221 | 228 |
Moreruela de los Infanzones | 322 | 326 |
Moreruela de Tábara | 289 | 301 |
Muelas de los Caballeros | 203 | 183 |
Muelas del Pan | 593 | 588 |
Muga de Sayago | 328 | 345 |
Navianos de Valverde | 166 | 172 |
Olmillos de Castro | 197 | 207 |
Otero de Bodas | 165 | 149 |
Pajares de la Lampreana | 294 | 287 |
Palacios del Pan | 238 | 251 |
Palacios de Sanabria | 241 | 247 |
Pedralba de la Pradería | 207 | 215 |
Pego, El | 284 | 292 |
49147 Peleagonzalo | 303 | 271 |
Peleas de Abajo | 272 | 253 |
Peñausende | 393 | 382 |
Peque | 129 | 130 |
Perdigón, El | 674 | 639 |
Pereruela | 508 | 526 |
Perilla de Castro | 160 | 165 |
Pías | 99 | 109 |
Piedrahita de Castro | 110 | 106 |
Pinilla de Toro | 197 | 204 |
Pino del Oro | 179 | 181 |
Piñero, El | 227 | 226 |
Pobladura del Valle | 280 | 289 |
Pobladura de Valderaduey | 37 | 37 |
Porto | 172 | 160 |
Pozoantiguo | 204 | 189 |
Pozuelo de Tábara | 158 | 156 |
Prado | 53 | 50 |
Puebla de Sanabria | 1.377 | 1.374 |
Pueblica de Valverde | 182 | 181 |
Quintanilla del Monte | 101 | 108 |
Quintanilla del Olmo | 45 | 45 |
Quintanilla de Urz | 103 | 111 |
Quiruelas de Vidriales | 633 | 648 |
Rabanales | 494 | 503 |
Rábano de Aliste | 325 | 327 |
Requejo | 119 | 131 |
Revellinos | 252 | 253 |
Riofrío de Aliste | 619 | 633 |
Rionegro del Puente | 238 | 246 |
Roales | 1.009 | 1.002 |
Robleda-Cervantes | 415 | 399 |
Roelos de Sayago | 150 | 140 |
Rosinos de la Requejada | 317 | 323 |
Salce | 86 | 88 |
Samir de los Caños | 165 | 163 |
San Agustín del Pozo | 173 | 176 |
San Cebrián de Castro | 240 | 253 |
San Cristóbal de Entreviñas | 1.346 | 1.380 |
San Esteban del Molar | 100 | 108 |
San Justo | 209 | 209 |
San Martín de Valderaduey | 48 | 57 |
San Miguel de la Ribera | 260 | 275 |
San Miguel del Valle | 117 | 120 |
San Pedro de Ceque | 435 | 447 |
San Pedro de la Nave-Almendra | 329 | 343 |
Santa Clara de Avedillo | 169 | 167 |
Santa Colomba de las Monjas | 240 | 248 |
Santa Cristina de la Polvorosa | 1.045 | 1.075 |
Santa Croya de Tera | 268 | 291 |
Santa Eufemia del Barco | 178 | 174 |
Santa María de la Vega | 293 | 287 |
Santa María de Valverde | 52 | 58 |
Santibáñez de Tera | 349 | 360 |
Santibáñez de Vidriales | 856 | 891 |
Santovenia | 242 | 231 |
San Vicente de la Cabeza | 323 | 337 |
San Vitero | 447 | 466 |
Sanzoles | 473 | 472 |
Tábara | 761 | 744 |
Tapioles | 133 | 137 |
Toro | 8.347 | 8.447 |
Torre del Valle, La | 134 | 137 |
Torregamones | 236 | 242 |
Torres del Carrizal | 422 | 416 |
Trabazos | 851 | 852 |
Trefacio | 175 | 189 |
Uña de Quintana | 126 | 131 |
Vadillo de la Guareña | 254 | 251 |
Valcabado | 410 | 390 |
Valdefinjas | 58 | 61 |
Valdescorriel | 127 | 129 |
Vallesa de la Guareña | 72 | 70 |
Vega de Tera | 307 | 312 |
Vega de Villalobos | 89 | 85 |
Vegalatrave | 77 | 81 |
Venialbo | 434 | 425 |
Vezdemarbán | 427 | 444 |
Vidayanes | 82 | 82 |
Videmala | 147 | 144 |
Villabrázaro | 273 | 256 |
Villabuena del Puente | 604 | 617 |
Villadepera | 180 | 184 |
Villaescusa | 236 | 236 |
Villafáfila | 449 | 455 |
Villaferrueña | 108 | 107 |
Villageriz | 66 | 45 |
Villalazán | 259 | 255 |
Villalba de la Lampreana | 215 | 229 |
Villalcampo | 393 | 400 |
Villalobos | 207 | 225 |
Villalonso | 74 | 76 |
Villalpando | 1.417 | 1.432 |
Villalube | 153 | 158 |
Villamayor de Campos | 341 | 328 |
Villamor de los Escuderos | 376 | 386 |
Villanázar | 266 | 275 |
Villanueva de Azoague | 370 | 359 |
Villanueva de Campeán | 128 | 120 |
Villanueva de las Peras | 86 | 86 |
Villanueva del Campo | 782 | 804 |
Villaralbo | 1.796 | 1.774 |
Villardeciervos | 400 | 404 |
Villar de Fallaves | 50 | 47 |
Villar del Buey | 521 | 534 |
Villardiegua de la Ribera | 115 | 113 |
Villárdiga | 68 | 73 |
Villardondiego | 138 | 126 |
Villarrín de Campos | 399 | 394 |
Villaseco del Pan | 218 | 222 |
Villavendimio | 161 | 160 |
Villaveza del Agua | 172 | 173 |
Villaveza de Valverde | 68 | 70 |
Viñas | 160 | 163 |
Zamora | 59.362 | 59.580 |
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios