La población en Zamora, en caída libre: consulta cuántos habitantes ha perdido o ganado tu pueblo en los últimos dos años

La pérdida de población en Zamora sigue siendo una realidad acuciante. Los datos son claros y los gráficos así lo muestran, el número de habitantes en la provincia, en caída libre.

Una mujer camina por las calles de un pueblo
Una mujer camina por las calles de un pueblo

El Instituto Nacional de Estadística publicó el pasado jueves los datos ampliados relativos al censo de población en toda la geografía española. En lo que se refiere a Zamora, la provincia ha perdido 2.238 habitantes en los últimos años pasando de los 169.165 contabilizados en 2021, hasta los 166.927 a cierre de 2023

En lo que se refiere a Zamora capital, en el último año se ha producido una pérdida de 218 habitantes pasando de los 59.580 de 2022 hasta los 59.362 con los datos de 2023 en la mano. El año más negro de la crónica del censo en la capital tuvo lugar el pasado 2022 cuando por primera vez se bajó de la frontera de los 60.000 habitantes. 

Si se contabiliza la pérdida de habitantes desde el 2021 a 2023 en lo que se refiere a la capital, la ciudad suma un total de 1.035 habitantes menos en los últimos dos años

Al margen de la capital, Benavente y Toro siguen siendo los grandes núcleos de población de la provincia de Zamora y ambos cursan también un saldo negativo en el último año. Benavente suma 17.229 habitantes a cierre del 2023 por los 17.327 con los que contaba en 2022, ha perdido 98 habitantes en el último año

En lo que se refiere a Toro, se pasó de los 8.447 en el 2022 a los 8.347 del pasado año, sumando una pérdida de 100 habitantes

Analizando los datos de la provincia, un total de 25 municipios se encuentran por debajo de los 100 habitantes: Abezames, Argañín, Bustillo del Oro, Cuelgamures, Gamones, Casaseca de Campeán, Cazurra, Cotones del Monte, Fuente Encalada, Justel, Losacio, Pías, Prado, Salce, Santa María de Valverde, Valdefinjas, Vallesa de la Guareña, Villageriz, Villalonso, Villanueva de las Peras, Vega de Villalobos, Vegalatrave, Videyanes, Villárdiga y Villaveza de Valverde. 

Por debajo de la barrera de los 50 habitantes se encuentran un total de siete municipios de la provincia de Zamora que a cierre de 2023 tenían en su censo menos de medio centenar de pobladores: Fuentesecas. matilla la Seca, Molezuelas de la carballeda, Pobladura del valderaduey, Quintanilla del Olmo, San martín del Valderaduey y Villar de Fallaves.

Este nuevo balance deja también saldos negativos en municipios que han bajado de los mil habitantes en el último año como Bermillo de Sayago que se ha quedado en la barrera de los 999 habitantes al cierre de 2023. 

No todos son malas noticias, ya que han sido varios los territorios que han registrado un aumento de población durante el pasado año. En este selecto grupo se encuentra, entre otros: Alcañices, con 25 más, Algodre, con cuatro más, Bretó, con 23 más, Camarzana de Tera, con seis más, Fermoselle que suma 13 vecinos nuevos o Moraleja del Vino que también ha engrosado su censo. 

En la siguiente tabla puedes consultar el censo de tu municipio durante los años 2021, 2022 y 2023:  

  2023 2022 2021
  Ambos sexos Ambos sexos Ambos sexos
  Total Total Total
  Total Total Total
49 Zamora 166.927 167.868 169.165
49002 Abezames 65 64 58
49003 Alcañices 1.090 1.065 1.071
49004 Alcubilla de Nogales 108 116 117
49005 Alfaraz de Sayago 123 127 135
49006 Algodre 142 138 135
49007 Almaraz de Duero 394 401 407
49008 Almeida de Sayago 410 414 421
49009 Andavías 429 444 447
49010 Arcenillas 450 452 432
49011 Arcos de la Polvorosa 214 219 217
49012 Argañín 75 74 72
49013 Argujillo 214 220 224
49014 Arquillinos 116 117 120
49015 Arrabalde 213 217 218
49016 Aspariegos 228 231 234
49017 Asturianos 263 266 263
49018 Ayoó de Vidriales 277 273 288
49019 Barcial del Barco 248 241 246
49020 Belver de los Montes 253 253 262
49021 Benavente 17.229 17.327 17.520
49022 Benegiles 279 295 304
49023 Bermillo de Sayago 999 1.005 1.017
49024 Bóveda de Toro, La 663 682 693
49025 Bretó 180 157 160
49026 Bretocino 208 201 207
49027 Brime de Sog 121 124 128
49028 Brime de Urz 102 105 98
49029 Burganes de Valverde 613 623 639
49030 Bustillo del Oro 84 86 77
49031 Cabañas de Sayago 142 148 155
49032 Calzadilla de Tera 295 305 295
49033 Camarzana de Tera 742 736 766
49034 Cañizal 424 419 429
49035 Cañizo 205 217 219
49036 Carbajales de Alba 489 493 496
49037 Carbellino 189 180 179
49038 Casaseca de Campeán 97 96 103
49039 Casaseca de las Chanas 386 379 376
49040 Castrillo de la Guareña 122 118 113
49041 Castrogonzalo 450 442 458
49042 Castronuevo 208 216 222
49043 Castroverde de Campos 261 279 270
49044 Cazurra 74 72 76
49046 Cerecinos de Campos 244 238 247
49047 Cerecinos del Carrizal 115 116 119
49048 Cernadilla 113 110 113
49050 Cobreros 540 545 558
49052 Coomonte 175 194 197
49053 Coreses 1.032 1.049 1.059
49054 Corrales 930 955 934
49055 Cotanes del Monte 84 97 96
49056 Cubillos 303 297 305
49057 Cubo de Benavente 119 126 123
49058 Cubo de Tierra del Vino, El 314 323 316
49059 Cuelgamures 80 80 84
49061 Entrala 137 138 148
49062 Espadañedo 111 113 110
49063 Faramontanos de Tábara 334 334 331
49064 Fariza 493 488 495
49065 Fermoselle 1.144 1.131 1.131
49066 Ferreras de Abajo 472 488 502
49067 Ferreras de Arriba 358 360 354
49068 Ferreruela 433 431 442
49069 Figueruela de Arriba 330 347 318
49071 Fonfría 792 771 756
49075 Fresno de la Polvorosa 116 117 125
49076 Fresno de la Ribera 343 353 361
49077 Fresno de Sayago 151 157 159
49078 Friera de Valverde 131 133 143
49079 Fuente Encalada 94 103 103
49080 Fuentelapeña 637 655 669
49081 Fuentesaúco 1.609 1.614 1.608
49082 Fuentes de Ropel 380 371 376
49083 Fuentesecas 48 48 44
49084 Fuentespreadas 292 281 279
49085 Galende 1.014 1.000 978
49086 Gallegos del Pan 112 112 109
49087 Gallegos del Río 472 476 466
49088 Gamones 97 95 94
49090 Gema 195 201 205
49091 Granja de Moreruela 246 260 268
49092 Granucillo 112 112 115
49093 Guarrate 318 320 321
49094 Hermisende 232 250 215
49095 Hiniesta, La 307 311 307
49096 Jambrina 146 145 149
49097 Justel 81 69 70
49098 Losacino 196 203 208
49099 Losacio 97 87 91
49100 Lubián 304 306 309
49101 Luelmo 146 155 146
49102 Maderal, El 178 180 181
49103 Madridanos 466 473 461
49104 Mahide 320 312 300
49105 Maire de Castroponce 140 139 140
49107 Malva 108 113 117
49108 Manganeses de la Lampreana 453 458 451
49109 Manganeses de la Polvorosa 630 627 632
49110 Manzanal de Arriba 355 344 343
49111 Manzanal del Barco 131 135 131
49112 Manzanal de los Infantes 136 132 124
49113 Matilla de Arzón 158 163 164
49114 Matilla la Seca 35 36 39
49115 Mayalde 164 169 177
49116 Melgar de Tera 354 345 360
49117 Micereces de Tera 430 440 446
49118 Milles de la Polvorosa 198 204 208
49119 Molacillos 240 240 238
49120 Molezuelas de la Carballeda 47 51 47
49121 Mombuey 398 405 414
49122 Monfarracinos 982 978 968
49123 Montamarta 549 554 561
49124 Moral de Sayago 265 259 260
49125 Moraleja del Vino 1.779 1.768 1.747
49126 Moraleja de Sayago 299 291 285
49127 Morales del Vino 3.080 3.062 3.038
49128 Morales de Rey 528 556 571
49129 Morales de Toro 941 968 972
49130 Morales de Valverde 155 165 156
49131 Moralina 221 228 231
49132 Moreruela de los Infanzones 322 326 325
49133 Moreruela de Tábara 289 301 311
49134 Muelas de los Caballeros 203 183 172
49135 Muelas del Pan 593 588 605
49136 Muga de Sayago 328 345 350
49137 Navianos de Valverde 166 172 176
49138 Olmillos de Castro 197 207 210
49139 Otero de Bodas 165 149 151
49141 Pajares de la Lampreana 294 287 298
49142 Palacios del Pan 238 251 246
49143 Palacios de Sanabria 241 247 227
49145 Pedralba de la Pradería 207 215 206
49146 Pego, El 284 292 277
49147 Peleagonzalo 303 271 275
49148 Peleas de Abajo 272 253 269
49149 Peñausende 393 382 387
49150 Peque 129 130 126
49151 Perdigón, El 674 639 647
49152 Pereruela 508 526 516
49153 Perilla de Castro 160 165 164
49154 Pías 99 109 109
49155 Piedrahita de Castro 110 106 97
49156 Pinilla de Toro 197 204 208
49157 Pino del Oro 179 181 183
49158 Piñero, El 227 226 225
49159 Pobladura del Valle 280 289 297
49160 Pobladura de Valderaduey 37 37 39
49162 Porto 172 160 156
49163 Pozoantiguo 204 189 183
49164 Pozuelo de Tábara 158 156 154
49165 Prado 53 50 48
49166 Puebla de Sanabria 1.377 1.374 1.373
49167 Pueblica de Valverde 182 181 185
49168 Quintanilla del Monte 101 108 106
49169 Quintanilla del Olmo 45 45 42
49170 Quintanilla de Urz 103 111 100
49171 Quiruelas de Vidriales 633 648 646
49172 Rabanales 494 503 498
49173 Rábano de Aliste 325 327 342
49174 Requejo 119 131 139
49175 Revellinos 252 253 259
49176 Riofrío de Aliste 619 633 629
49177 Rionegro del Puente 238 246 253
49178 Roales 1.009 1.002 998
49179 Robleda-Cervantes 415 399 404
49180 Roelos de Sayago 150 140 146
49181 Rosinos de la Requejada 317 323 342
49183 Salce 86 88 89
49184 Samir de los Caños 165 163 169
49185 San Agustín del Pozo 173 176 185
49186 San Cebrián de Castro 240 253 237
49187 San Cristóbal de Entreviñas 1.346 1.380 1.365
49188 San Esteban del Molar 100 108 113
49189 San Justo 209 209 202
49190 San Martín de Valderaduey 48 57 50
49191 San Miguel de la Ribera 260 275 287
49192 San Miguel del Valle 117 120 129
49193 San Pedro de Ceque 435 447 442
49194 San Pedro de la Nave-Almendra 329 343 347
49197 Santa Clara de Avedillo 169 167 158
49199 Santa Colomba de las Monjas 240 248 247
49200 Santa Cristina de la Polvorosa 1.045 1.075 1.072
49201 Santa Croya de Tera 268 291 290
49202 Santa Eufemia del Barco 178 174 177
49203 Santa María de la Vega 293 287 289
49204 Santa María de Valverde 52 58 54
49205 Santibáñez de Tera 349 360 368
49206 Santibáñez de Vidriales 856 891 919
49207 Santovenia 242 231 235
49208 San Vicente de la Cabeza 323 337 351
49209 San Vitero 447 466 475
49210 Sanzoles 473 472 475
49214 Tábara 761 744 754
49216 Tapioles 133 137 139
49219 Toro 8.347 8.447 8.528
49220 Torre del Valle, La 134 137 138
49221 Torregamones 236 242 239
49222 Torres del Carrizal 422 416 406
49223 Trabazos 851 852 837
49224 Trefacio 175 189 189
49225 Uña de Quintana 126 131 134
49226 Vadillo de la Guareña 254 251 248
49227 Valcabado 410 390 398
49228 Valdefinjas 58 61 56
49229 Valdescorriel 127 129 126
49230 Vallesa de la Guareña 72 70 78
49231 Vega de Tera 307 312 309
49232 Vega de Villalobos 89 85 92
49233 Vegalatrave 77 81 80
49234 Venialbo 434 425 412
49235 Vezdemarbán 427 444 448
49236 Vidayanes 82 82 85
49237 Videmala 147 144 140
49238 Villabrázaro 273 256 244
49239 Villabuena del Puente 604 617 626
49240 Villadepera 180 184 189
49241 Villaescusa 236 236 244
49242 Villafáfila 449 455 476
49243 Villaferrueña 108 107 107
49244 Villageriz 66 45 48
49245 Villalazán 259 255 251
49246 Villalba de la Lampreana 215 229 224
49247 Villalcampo 393 400 405
49248 Villalobos 207 225 227
49249 Villalonso 74 76 71
49250 Villalpando 1.417 1.432 1.447
49251 Villalube 153 158 161
49252 Villamayor de Campos 341 328 331
49255 Villamor de los Escuderos 376 386 375
49256 Villanázar 266 275 276
49257 Villanueva de Azoague 370 359 361
49258 Villanueva de Campeán 128 120 116
49259 Villanueva de las Peras 86 86 78
49260 Villanueva del Campo 782 804 816
49261 Villaralbo 1.796 1.774 1.799
49262 Villardeciervos 400 404 397
49263 Villar de Fallaves 50 47 44
49264 Villar del Buey 521 534 537
49265 Villardiegua de la Ribera 115 113 113
49266 Villárdiga 68 73 77
49267 Villardondiego 138 126 101
49268 Villarrín de Campos 399 394 388
49269 Villaseco del Pan 218 222 218
49270 Villavendimio 161 160 166
49271 Villaveza del Agua 172 173 179
49272 Villaveza de Valverde 68 70 70
49273 Viñas 160 163 161
49275 Zamora 59.362 59.580 60.397
       

 

Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios

Lo más leído