Tras las elecciones municipales de este pasado domingo 28 de mayo en Zamora, son muchos los vecinos de la capital que se preguntan qué partido político ganó en la mesa electoral en la que votaron y si coincidieron con muchos de sus vecinos.

Cabe destacar que de las 74 mesas electorales de la capital, en 60 ha ganado Izquierda Unida y en 14 el Partido Popular, si bien se puede conocer el desglose completo por partidos políticos.

Conocer este resultado es muy sencillo y basta con mirar la tarjeta del censo electoral para las elecciones municipales que cada ciudadano recibió en su casa, puesto que en la misma venían los datos del colegio electoral y de la mesa en la que tenía que acudir a votar, y después buscarla en el siguiente listado, en el que también aparece la calle en la que estaba ubicado el colegio electoral de cada mesa:

 

Mesa y colegio Votos Totales Votos Nulos Votos Blancos PP PODEMOS-AV PSOE PREPAL VOX I.U. ZSI F U.P.L.
1-001-U Calle las Damas  438 4 2 118 0 54 0 52 154 53 0 1
1-002-A Fray Toribio de Motolinia  400 3 3 102 0 58 0 18 170 42 2 2
1-002-B Fray Toribio de Motolinia 336 3 1 79 2 46 1 15 152 30 1 6
1-003-A Fray Toribio de Motolinia 448 0 5 169 0 45 1 42 130 51 2 3
1-003-B Fray Toribio de Motolinia 408 3 2 149 2 35 0 38 126 48 2 3
1-004-U Calle Pablo Morillo 560 11 9 165 3 68 1 56 190 49 1 7
1-005-U Calle Pablo Morillo 584 1 4 226 0 53 3 52 146 94 2 3
1-006-A Avenida de Requejo 477 3 4 168 0 55 1 50 136 58 0 2
1-006-B Avenida de Requejo 482 1 7 143 0 44 3 45 177 59 1 2
1-007-A Avenido de Requejo 378 3 4 119 0 27 2 37 138 45 0 3
1-007-B Avenida de Requejo 396 3 3 132 0 28 2 44 139 41 2 2
1-008-U Avenida de Requejo 553 6 4 246 2 43 4 45 139 59 1 4
1-009-A Ángel Nieto 353 3 1 117 4 38 1 29 128 26 1 5
1-009-B Ángel Nieto 402 0 8 118 5 28 2 32 175 31 0 3
1-010-U Fray Toribio de Motolinia 497 2 7 167 0 66 1 47 163 38 3 3
1-011-U Avenida de Requejo 564 8 8 235 0 44 2 60 140 61 0 6
1-012-U Avenida de Requejo 388 2 7 119 1 31 1 19 171 36 0 1
1-013-U Ángel Nieto 456 3 6 168 0 39 1 40 145 52 0 2
1-014-U Avenida de Requejo 391 3 3 102 2 53 1 34 157 33 0 3
1-015-A Avenida de Requejo 389 5 3 151 0 35 1 29 129 31 2 3
1-015-B Avenida de Requejo 397 2 0 120 0 36 2 36 151 49 0 1
2-001-A Pablo Morillo 378 2 5 131 2 31 1 36 124 44 0 2
2-001-B Pablo Morillo 368 1 4 117 3 43 1 34 112 46 1 6
2-002-A Pz. San Julián del Mercado 334 3 6 83 1 47 0 21 130 35 1 7
2-002-B Pz. San Julián del Mercado 350 7 3 99 1 45 0 31 121 39 1 3
2-003-A Pz. San Julián del Mercado 435 5 5 123 2 48 0 23 171 53 1 4
2-003-B Pz. San Julián del Mercado 510 4 6 135 4 65 0 29 196 66 0 5
2-004-A Santiago de Alba Bonifaz 375 2 5 136 0 34 4 29 114 45 1 5
2-004-U Santiago Alba Bonifaz 319 7 3 137 0 30 1 29 82 26 0 4
2-005-U Santiago Alba Bonifaz 374 1 2 149 1 39 0 32 120 27 0 3
2-006-U Santiago Alba Bonifaz 416 2 6 103 2 53 1 34 178 33 1 3
2-007-U Calle Colón 314 1 1 53 1 48 0 23 152 28 2 5
2-008-A Calle Colón  288 5 1 53 1 42 0 16 145 22 0 3
2-008-B Calle Colón 286 2 4 55 2 52 0 23 131 11 0 6
2-009-U Juan Sebastián Elcano 510 3 9 124 0 58 1 42 206 62 1 4
2-010-U Juan Sebastián Elcano 405 5 8 109 1 61 1 19 165 30 1 5
2-011-A Obispo Acuña 416 6 1 116 1 52 0 20 182 24 1 13
2-011-B Obispo Acuña 401 1 5 105 1 40 0 24 173 40 1 11
2-012-A Juan Sebastián Elcano 408 2 9 127 3 42 0 24 163 29 2 7
2-012-B Juan Sebastián Elcano 372 0 4 121 1 27 1 24 158 29 0 7
2-013-U Calle Colón 414 4 4 130 0 53 1 23 170 28 0 1
2-014-U Calle Colón 365 3 0 86 0 43 0 25 178 24 0 6
2-015-U Juan Sebastián Elcano 436 3 3 102 1 41 5 30 205 39 0 7
2-016-U Obispo Acuña 485 7 2 155 0 71 1 24 172 41 2 10
2-017-U Calle Colón 389 6 2 114 0 27 2 32 161 38 2 5
3-001-A Calle Moraleja 336 3 1 95 0 52 0 26 120 37 1 1
3-001-B Calle Moraleja 276 5 4 69 0 50 0 25 89 25 3 6
3-002-A Calle Cabañales 325 3 4 74 0 63 0 24 97 57 1 2
3-002-B Calle Cabañales 318 4 4 66 2 49 0 38 112 40 3 0
3-003-A Calle Fermoselle 315 4 3 63 1 74 0 31 108 21 7 3
3-003-B Calle Fermoselle 282 2 3 71 2 50 0 26 99 18 4 7
3-004-A Calle Moraleja 337 0 4 85 1 64 0 25 121 31 1 5
3-004-B Calle Moraleja 330 5 2 82 0 64 0 25 116 34 1 1
4-001-U Calle Las Damas 322 2 3 100 1 40 3 18 136 15 0 4
4-002-A Calle Obispo Nieto 383 1 6 106 1 47 1 25 148 47 0 1
4-002-B Calle Obispo NIeto 442 0 2 118 1 61 0 32 174 45 2 7
4-003-U Calle Las Damas 510 4 3 129 4 73 0 33 183 76 1 4
4-004-A Calle Las Damas 369 5 0 100 2 54 0 18 133 50 5 2
4-004-B Calle Las Damas 361 3 2 85 1 44 1 24 149 47 3 2
4-005-A Calle Obispo Nieto 390 2 6 95 3 44 0 25 165 41 3 6
4-005-B Calle Obispo Nieto 393 3 3 103 1 49 2 14 164 43 1 10
5-001-A Calle Obispo NIeto 297 3 1 79 1 48 0 32 106 23 1 3
5-001-B Calle Obispo Nieto 319 1 5 70 0 56 2 22 139 21 2 1
5-003-U Calle Obispo Nieto 419 1 6 111 0 64 1 31 160 44 0 1
5-004-A Calle Rioconejos 534 4 5 105 0 99 4 59 200 55 1 2
5-004-B Calle Rioconejos 501 3 8 95 0 112 0 53 181 43 2 4
5-005-A Calle Rioconejos 408 0 3 97 0 87 0 19 178 21 1 2
5-005-B Calle Rioconejos 411 2 2 110 1 84 0 29 163 17 2 1
5-006-U Calle Arenales 411 1 1 105 2 63 3 60 133 42 1 0
5-007-U Calle Rioconejos 247 1 3 57 0 59 0 14 97 14 0 2
5-008-A Calle Rioconejos 374 1 3 92 2 60 1 33 161 19 0 2
5-008-B Calle Rioconejos 380 3 5 83 1 59 1 39 148 36 0 5
5-009-A Calle Rioconejos 491 5 5 99 0 98 2 27 184 64 3 4
5-009-B Calle Rioconejos 480 7 3 86 3 87 2 35 198 59 0 0
  29.606 229 289 8.406 79 3.872 73 2.329 11.027 2.930 87 285
                         

 

Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios

Lo más leído