Que Zamora es una población sumamente envejecida es algo que ya no sorprende a nadie como noticia. Sin embargo, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística no solo atestiguan esos valores, sino que además posicionan a la provincia como una de las más envejecidas de todo el país.
Atendiendo a los indicadores poblacionales hechos públicos por el INE, Zamora tiene el mayor porcentaje del país de personas nonagenarias (90 años o más) respecto a la población total.
Un 3,15 de la población es mayor de noventa años y este percentil es el más alto de todo el país posicionándola como la provincia con mayor número de personas por encima de los noventa años, sobre la población total.
Cabe destacar que la baja densidad de población también se encuentra detrás de este dato ya que no es lo mismo calcular este porcentaje en Zamora, con solo 166.226 habitantes, que hacerlo en, por ejemplo, Barcelona que cuenta con más de cinco millones de habitantes.
Con los datos en la mano, alrededor de 5.236 personas que viven en la provincia superan los 90 años. Este no es el único que dato que posiciona a Zamora en este ranquin poco esperanzador, puesto que también es la segunda provincia de España con mayor porcentaje de personas mayores de 65 años.
Un 31,92 por ciento de la población de la provincia tiene 65 o más solo superada por la provincia de Ourense que eleva apenas el porcentaje hasta el 31,94%. Lo que quiere decir que alrededor de 53.000 zamoranos tiene entre 65 y 70 años.
Proporción de personas mayores de cierta edad por provincia |
65 y más años | 70 y más años | 75 y más años | 80 y más años | 85 y más años | 90 y más años | 95 y más años | 100 y más años |
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Total Nacional | 20,15 | 14,67 | 9,95 | 5,97 | 3,33 | 1,28 | 0,28 | 0,03 |
02 Albacete | 19,92 | 14,68 | 10,21 | 6,49 | 3,61 | 1,38 | 0,28 | 0,03 |
03 Alicante/Alacant | 20,71 | 14,89 | 9,74 | 5,49 | 2,73 | 0,96 | 0,19 | 0,02 |
04 Almería | 15,59 | 10,80 | 6,88 | 3,89 | 2,05 | 0,71 | 0,14 | 0,01 |
01 Araba/Álava | 22,17 | 16,30 | 11,07 | 6,56 | 3,67 | 1,47 | 0,33 | 0,04 |
33 Asturias | 27,55 | 20,15 | 13,71 | 8,34 | 5,03 | 2,06 | 0,46 | 0,05 |
05 Ávila | 26,54 | 19,97 | 14,37 | 9,48 | 5,80 | 2,52 | 0,63 | 0,08 |
06 Badajoz | 20,47 | 14,98 | 10,25 | 6,20 | 3,53 | 1,27 | 0,25 | 0,02 |
07 Balears, Illes | 16,50 | 11,72 | 7,62 | 4,34 | 2,29 | 0,85 | 0,19 | 0,02 |
08 Barcelona | 19,38 | 14,27 | 9,71 | 5,80 | 3,26 | 1,26 | 0,28 | 0,03 |
48 Bizkaia | 23,94 | 17,61 | 12,13 | 7,44 | 4,32 | 1,70 | 0,38 | 0,04 |
09 Burgos | 24,97 | 18,46 | 12,92 | 8,24 | 4,97 | 2,18 | 0,57 | 0,06 |
10 Cáceres | 24,19 | 17,82 | 12,66 | 8,18 | 4,90 | 1,95 | 0,43 | 0,05 |
11 Cádiz | 18,08 | 12,59 | 8,13 | 4,48 | 2,22 | 0,76 | 0,14 | 0,01 |
39 Cantabria | 23,48 | 16,91 | 11,29 | 6,91 | 4,09 | 1,67 | 0,39 | 0,04 |
12 Castellón/Castelló | 19,90 | 14,52 | 9,73 | 5,79 | 3,16 | 1,18 | 0,24 | 0,02 |
13 Ciudad Real | 20,92 | 15,40 | 10,66 | 6,70 | 3,88 | 1,50 | 0,31 | 0,03 |
14 Córdoba | 20,51 | 14,78 | 10,23 | 6,28 | 3,50 | 1,34 | 0,27 | 0,03 |
15 Coruña, A | 25,74 | 19,40 | 13,57 | 8,34 | 4,84 | 1,85 | 0,40 | 0,04 |
16 Cuenca | 23,02 | 17,51 | 12,66 | 8,54 | 5,08 | 1,97 | 0,40 | 0,05 |
20 Gipuzkoa | 23,34 | 17,32 | 11,84 | 7,03 | 3,98 | 1,54 | 0,33 | 0,03 |
17 Girona | 18,65 | 13,31 | 8,79 | 5,23 | 2,98 | 1,17 | 0,27 | 0,03 |
18 Granada | 18,97 | 13,52 | 9,11 | 5,42 | 2,93 | 1,05 | 0,20 | 0,02 |
19 Guadalajara | 16,49 | 11,73 | 8,04 | 5,12 | 3,19 | 1,41 | 0,37 | 0,04 |
21 Huelva | 17,63 | 12,59 | 8,31 | 4,73 | 2,47 | 0,86 | 0,17 | 0,02 |
22 Huesca | 22,74 | 16,84 | 11,87 | 7,61 | 4,77 | 2,00 | 0,48 | 0,05 |
23 Jaén | 20,40 | 14,68 | 10,18 | 6,47 | 3,67 | 1,30 | 0,24 | 0,02 |
24 León | 28,47 | 21,32 | 15,34 | 10,17 | 6,32 | 2,67 | 0,63 | 0,07 |
25 Lleida | 19,71 | 14,41 | 9,93 | 6,19 | 3,75 | 1,52 | 0,35 | 0,04 |
27 Lugo | 30,00 | 23,04 | 16,98 | 11,38 | 6,99 | 2,89 | 0,69 | 0,08 |
28 Madrid | 18,43 | 13,49 | 9,15 | 5,47 | 3,04 | 1,21 | 0,28 | 0,03 |
29 Málaga | 18,35 | 12,98 | 8,41 | 4,60 | 2,27 | 0,76 | 0,15 | 0,01 |
30 Murcia | 16,35 | 11,69 | 7,77 | 4,60 | 2,42 | 0,85 | 0,16 | 0,02 |
31 Navarra | 20,45 | 15,02 | 10,29 | 6,21 | 3,52 | 1,45 | 0,34 | 0,04 |
32 Ourense | 31,94 | 25,07 | 18,41 | 12,02 | 7,29 | 2,98 | 0,70 | 0,09 |
34 Palencia | 27,19 | 19,71 | 13,67 | 8,79 | 5,42 | 2,41 | 0,62 | 0,08 |
35 Palmas, Las | 16,62 | 11,44 | 7,22 | 4,03 | 2,04 | 0,70 | 0,14 | 0,01 |
36 Pontevedra | 23,89 | 17,78 | 12,21 | 7,35 | 4,22 | 1,61 | 0,36 | 0,04 |
26 Rioja, La | 21,78 | 15,97 | 11,07 | 6,85 | 3,99 | 1,65 | 0,39 | 0,04 |
37 Salamanca | 27,48 | 20,90 | 15,21 | 10,01 | 6,11 | 2,64 | 0,68 | 0,09 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 18,38 | 12,92 | 8,50 | 4,89 | 2,51 | 0,89 | 0,18 | 0,02 |
40 Segovia | 23,12 | 17,08 | 12,26 | 8,14 | 5,06 | 2,16 | 0,51 | 0,08 |
41 Sevilla | 17,62 | 12,56 | 8,31 | 4,65 | 2,34 | 0,81 | 0,15 | 0,02 |
42 Soria | 25,41 | 19,37 | 14,24 | 9,68 | 6,17 | 2,80 | 0,74 | 0,10 |
43 Tarragona | 19,64 | 14,19 | 9,42 | 5,53 | 3,10 | 1,22 | 0,27 | 0,03 |
44 Teruel | 24,16 | 18,05 | 13,05 | 8,73 | 5,61 | 2,40 | 0,53 | 0,06 |
45 Toledo | 18,23 | 13,29 | 9,16 | 5,73 | 3,39 | 1,36 | 0,31 | 0,03 |
46 Valencia/València | 19,66 | 14,26 | 9,53 | 5,65 | 2,97 | 1,07 | 0,23 | 0,02 |
47 Valladolid | 24,38 | 18,10 | 12,37 | 7,45 | 4,15 | 1,69 | 0,41 | 0,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 Zaragoza | 21,73 | 16,09 | 11,13 | 6,84 | 3,91 | 1,57 | 0,34 | 0,04 |
51 Ceuta | 12,81 | 8,37 | 5,40 | 3,11 | 1,51 | 0,55 | 0,12 | 0,01 |
52 Melilla | 11,66 | 7,34 | 4,61 | 2,67 | 1,31 | 0,46 | 0,10 | 0,01 |
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios