El Ministerio de Hacienda ha hecho públicos los sueldos de todos los alcaldes de los municipios de Zamora durante el año 2020, con Luciano Huerga repitiendo en el puesto del alcalde mejor pagado, acompañado por Tomás del Bien y Francisco Guarido y con la alcaldesa de Morales del Vino, Carmen Lorenzo, el de Roales, David García o el de Fresno de la Ribera, Emilio Fernández, como los munícipes con los siguientes sueldos más grandes.
Los sueldos que abajo se recogen son los que oficialmente ha recogido el Ministerio de Hacienda y que han sido aportados por los secretarios de los distintos ayuntamientos. En algunos casos estos secretarios, en los sueldos anuales, integran las asistencias a plenos y a otras reuniones mientras que en otros casos no aparecen en estas retribuciones.
Además del listado de municipos con sus suelos, existen otros pueblos que no han aportado la documentación en tiempo y forma y que no salen en el listado y que se detallarán a continuación.
Retribuciones de los distintos alcaldes de Zamora
| Alcañices | Sin dedicación | 175,00 |
| Alcubilla de Nogales | Sin dedicación | 0,00 |
| Alfaraz de Sayago | Sin dedicación | 0,00 |
| Algodre | Parcial | 1.516,58 |
| Almaraz de Duero | Sin dedicación | 1.350,00 |
| Almeida de Sayago | Sin dedicación | 0,00 |
| Andavías | Sin dedicación | 400,00 |
| Arcos de la Polvorosa | Sin dedicación | 1.000,00 |
| Argañín | Sin dedicación | 0,00 |
| Argujillo | Sin dedicación | 0,00 |
| Arquillinos | Parcial | 5.165,74 |
| Arrabalde | Sin dedicación | 0,00 |
| Aspariegos | Sin dedicación | 336,16 |
| Asturianos | Sin dedicación | 0,00 |
| Ayoó de Vidriales | Sin dedicación | 770,00 |
| Barcial del Barco | Sin dedicación | 225,00 |
| Belver de los Montes | Sin dedicación | 0,00 |
| Benavente | Exclusiva | 45.900,00 |
| Benegiles | Sin dedicación | 0,00 |
| Bermillo de Sayago | Sin dedicación | 360,00 |
| Bóveda de Toro, La | Parcial | 7.052,20 |
| Bretó | Sin dedicación | 0,00 |
| Bretocino | Sin dedicación | 0,00 |
| Brime de Sog | Sin dedicación | 0,00 |
| Brime de Urz | Sin dedicación | 0,00 |
| Burganes de Valverde | Sin dedicación | 0,00 |
| Bustillo del Oro | Sin dedicación | 0,00 |
| Cabañas de Sayago | Sin dedicación | 206,10 |
| Calzadilla de Tera | Sin dedicación | 0,00 |
| Camarzana de Tera | Sin dedicación | 0,00 |
| Cañizo | Sin dedicación | 0,00 |
| Carbajales de Alba | Sin dedicación | 0,00 |
| Carbellino | Sin dedicación | 0,00 |
| Casaseca de Campeán | Sin dedicación | 0,00 |
| Casaseca de las Chanas | Sin dedicación | 0,00 |
| Castrillo de la Guareña | Sin dedicación | 0,00 |
| Castrogonzalo | Sin dedicación | 0,00 |
| Castronuevo | Sin dedicación | 0,00 |
| Castroverde de Campos | Sin dedicación | 150,00 |
| Cazurra | Sin dedicación | 1.149,96 |
| Cerecinos de Campos | Sin dedicación | 300,00 |
| Cerecinos del Carrizal | Sin dedicación | 0,00 |
| Cernadilla | Sin dedicación | 300,00 |
| Cobreros | Sin dedicación | 300,00 |
| Coomonte | Sin dedicación | 0,00 |
| Coreses | Parcial | 3.930,12 |
| Corrales del Vino | Sin dedicación | 0,00 |
| Cotanes del Monte | Sin dedicación | 0,00 |
| Cubillos | Sin dedicación | 0,00 |
| Cubo de Benavente | Sin dedicación | 0,00 |
| Cubo de Tierra del Vino, El | Sin dedicación | 0,00 |
| Cuelgamures | Sin dedicación | 0,00 |
| Entrala | Sin dedicación | 200,00 |
| Faramontanos de Tábara | Sin dedicación | 240,00 |
| Fariza | Sin dedicación | 0,00 |
| Fermoselle | Sin dedicación | 810,00 |
| Ferreras de Abajo | Sin dedicación | 360,00 |
| Ferreras de Arriba | Sin dedicación | 300,00 |
| Ferreruela | Sin dedicación | 0,00 |
| Figueruela de Arriba | Sin dedicación | 0,00 |
| Fonfría | Sin dedicación | 264,00 |
| Fresno de la Ribera | Parcial | 22.967,56 |
| Friera de Valverde | Sin dedicación | 1.000,00 |
| Fuente Encalada | Sin dedicación | 300,00 |
| Fuentelapeña | Parcial | 12.600,00 |
| Fuentes de Ropel | Sin dedicación | 0,00 |
| Fuentesaúco | Sin dedicación | 345,00 |
| Fuentesecas | Sin dedicación | 0,00 |
| Fuentespreadas | Sin dedicación | 0,00 |
| Gallegos del Pan | Parcial | 1.883,52 |
| Gamones | Sin dedicación | 0,00 |
| Gema | Parcial | 6.786,17 |
| Granucillo | Sin dedicación | 1.000,00 |
| Hermisende | Parcial | 7.366,65 |
| Hiniesta, La | Parcial | 1.686,48 |
| Jambrina | Sin dedicación | 1.059,96 |
| Losacino | Sin dedicación | 180,00 |
| Losacio | Sin dedicación | 180,00 |
| Lubián | Sin dedicación | 60,00 |
| Luelmo | Sin dedicación | 245,00 |
| Maderal, El | Sin dedicación | 0,00 |
| Madridanos | Parcial | 6.300,00 |
| Mahide | Sin dedicación | 0,00 |
| Maire de Castroponce | Sin dedicación | 225,00 |
| Malva | Sin dedicación | 0,00 |
| Manganeses de la Lampreana | Sin dedicación | 3.600,00 |
| Manganeses de la Polvorosa | Sin dedicación | 0,00 |
| Manzanal de los Infantes | Sin dedicación | 360,00 |
| Manzanal del Barco | Parcial | 1.995,00 |
| Matilla de Arzón | Sin dedicación | 36,00 |
| Matilla la Seca | Sin dedicación | 1.200,00 |
| Mayalde | Sin dedicación | 0,00 |
| Melgar de Tera | Sin dedicación | 0,00 |
| Micereces de Tera | Sin dedicación | 0,00 |
| Milles de la Polvorosa | Sin dedicación | 660,00 |
| Molacillos | Parcial | 5.476,06 |
| Molezuelas de la Carballeda | Sin dedicación | 0,00 |
| Monfarracinos | Sin dedicación | 0,00 |
| Montamarta | Sin dedicación | 1.080,00 |
| Moral de Sayago | Parcial | 6.540,00 |
| Moraleja de Sayago | Sin dedicación | 0,00 |
| Morales de Rey | Sin dedicación | 400,00 |
| MORALES DE TORO | Parcial | 12.820,44 |
| Morales de Valverde | Sin dedicación | 80,00 |
| Morales del Vino | Exclusiva | 30.658,62 |
| Moralina | Sin dedicación | 132,00 |
| Moreruela de los Infanzones | Parcial | 4.700,00 |
| Moreruela de Tábara | Sin dedicación | 0,00 |
| Muelas del Pan | Sin dedicación | 160,00 |
| Muga de Sayago | Sin dedicación | 0,00 |
| Navianos de Valverde | Sin dedicación | 0,00 |
| Olmillos de Castro | Sin dedicación | 950,00 |
| Otero de Bodas | Sin dedicación | 0,00 |
| Pajares de la Lampreana | Sin dedicación | 0,00 |
| Palacios de Sanabria | Sin dedicación | 0,00 |
| Palacios del Pan | Sin dedicación | 100,00 |
| Pedralba de la Pradería | Sin dedicación | 350,00 |
| Peleagonzalo | Parcial | 5.400,00 |
| Peleas de Abajo | Sin dedicación | 0,00 |
| Peñausende | Sin dedicación | 0,00 |
| Peque | Sin dedicación | 0,00 |
| Perdigón, El | Sin dedicación | 150,00 |
| Pereruela | Parcial | 5.244,45 |
| Perilla de Castro | Sin dedicación | 691,01 |
| Piedrahita de Castro | Sin dedicación | 0,00 |
| Pinilla de Toro | Sin dedicación | 150,00 |
| Pino del Oro | Sin dedicación | 90,00 |
| Piñero, El | Sin dedicación | 0,00 |
| Pobladura de Valderaduey | Sin dedicación | 90,00 |
| Pobladura del Valle | Sin dedicación | 0,00 |
| Porto | Sin dedicación | 300,00 |
| Pozoantiguo | Sin dedicación | 120,00 |
| Pozuelo de Tábara | Sin dedicación | 0,00 |
| Prado | Sin dedicación | 0,00 |
| Puebla de Sanabria | Sin dedicación | 0,00 |
| Quintanilla de Urz | Sin dedicación | 0,00 |
| Quintanilla del Monte | Sin dedicación | 0,00 |
| Quiruelas de Vidriales | Sin dedicación | 96,00 |
| Rabanales | Sin dedicación | 587,70 |
| Rábano de Aliste | Sin dedicación | 75,00 |
| Revellinos | Sin dedicación | 0,00 |
| Riofrío de Aliste | Sin dedicación | 0,00 |
| Rionegro del Puente | Sin dedicación | 0,00 |
| Roales | Parcial | 22.196,48 |
| Robleda-Cervantes | Sin dedicación | 395,48 |
| Roelos de Sayago | Sin dedicación | 300,00 |
| Rosinos de la Requejada | Sin dedicación | 0,00 |
| Salce | Sin dedicación | 810,00 |
| Samir de los Caños | Sin dedicación | 60,00 |
| San Agustín del Pozo | Sin dedicación | 0,00 |
| San Cebrián de Castro | Sin dedicación | 0,00 |
| San Cristóbal de Entreviñas | Sin dedicación | 276,00 |
| San Esteban del Molar | Sin dedicación | 0,00 |
| San Justo | Sin dedicación | 300,00 |
| San Martín de Valderaduey | Sin dedicación | 0,00 |
| San Miguel de la Ribera | Sin dedicación | 0,00 |
| San Miguel del Valle | Sin dedicación | 80,00 |
| San Pedro de Ceque | Parcial | 3.600,00 |
| San Pedro de la Nave-Almendra | Sin dedicación | 1.800,00 |
| San Vicente de la Cabeza | Sin dedicación | 140,00 |
| San Vitero | Sin dedicación | 0,00 |
| Santa Clara de Avedillo | Sin dedicación | 0,00 |
| Santa Colomba de las Monjas | Sin dedicación | 120,00 |
| Santa Cristina de la Polvorosa | Sin dedicación | 664,04 |
| Santa Croya de Tera | Sin dedicación | 0,00 |
| Santa Eufemia del Barco | Sin dedicación | 3.090,00 |
| Santa María de la Vega | Sin dedicación | 150,00 |
| Santa María de Valverde | Sin dedicación | 0,00 |
| Santibáñez de Tera | Sin dedicación | 0,00 |
| Santibáñez de Vidriales | Sin dedicación | 340,00 |
| Santovenia | Sin dedicación | 0,00 |
| Sanzoles | Sin dedicación | 0,00 |
| Tábara | Sin dedicación | 0,00 |
| Tapioles | Sin dedicación | 0,00 |
| Toro | Exclusiva | 40.032,96 |
| Torre del Valle, La | Sin dedicación | 0,00 |
| Torregamones | Parcial | 5.240,16 |
| Torres del Carrizal | Parcial | 5.975,36 |
| Trabazos | Sin dedicación | 0,00 |
| Trefacio | Sin dedicación | 0,00 |
| Uña de Quintana | Sin dedicación | 0,00 |
| Vadillo de la Guareña | Sin dedicación | 0,00 |
| Valcabado | Parcial | 7.700,00 |
| Valdefinjas | Sin dedicación | 150,00 |
| Valdescorriel | Sin dedicación | 0,00 |
| Vega de Tera | Sin dedicación | 0,00 |
| Vega de Villalobos | Sin dedicación | 0,00 |
| Venialbo | Sin dedicación | 0,00 |
| Vezdemarbán | Sin dedicación | 250,00 |
| Vidayanes | Sin dedicación | 0,00 |
| Videmala | Sin dedicación | 120,00 |
| Villabuena del Puente | Parcial | 6.113,60 |
| Villadepera | Parcial | 4.454,16 |
| Villafáfila | Sin dedicación | 0,00 |
| Villaferrueña | Sin dedicación | 150,00 |
| Villalazán | Parcial | 4.556,76 |
| VILLALBA DE LA LAMPREANA | Sin dedicación | 0,00 |
| Villalcampo | Sin dedicación | 700,00 |
| Villalobos | Sin dedicación | 0,00 |
| Villalonso | Sin dedicación | 150,00 |
| Villalpando | Sin dedicación | 5.700,00 |
| Villalube | Sin dedicación | 90,00 |
| Villamayor de Campos | Sin dedicación | 0,00 |
| Villamor de los Escuderos | Sin dedicación | 2.010,00 |
| Villanueva de Azoague | Sin dedicación | 180,00 |
| Villanueva de Campeán | Parcial | 4.514,40 |
| Villanueva de las Peras | Sin dedicación | 0,00 |
| Villanueva del Campo | Sin dedicación | 1.540,00 |
| Villar de Fallaves | Sin dedicación | 0,00 |
| Villar del Buey | Sin dedicación | 3.600,00 |
| Villardeciervos | Parcial | 8.799,00 |
| Villardiegua de la Ribera | Sin dedicación | 144,00 |
| Villárdiga | Sin dedicación | 0,00 |
| VILLARDONDIEGO | Sin dedicación | 0,00 |
| Villarrín de Campos | Parcial | 20.586,32 |
| Villaseco del Pan | Sin dedicación | 300,00 |
| VILLAVENDIMIO | Sin dedicación | 0,00 |
| Villaveza de Valverde | Sin dedicación | 80,00 |
| Villaveza del Agua | Parcial | 1.980,00 |
| Viñas | Sin dedicación | 0,00 |
| ZAMORA | Exclusiva | 35.787,22 |
Listado de pueblos de los que no existen datos para 2020
Villaralbo
Moraleja del Vino
Galende
Gallegos del Río
Cañizal
Arcenillas
Mombuey
Manzanal de Arriba
Guarrate
El Pego
Granja de Moreruela
Villanázar
Villabrázaro
Villaescusa
Pueblica de Valverde
Muelas de los Caballeros
Fresno de Sayago
Requejo
Fresno de la Polvorosa
Espadañedo
Pías
Vegalatrave
Vallesa de la Guareña
Justel
Abezames
Villageriz
Quintanilla del Olmo