Cuando un conductor es detectado cometiendo una infracción de exceso de velocidad, es parado e identificado por los agentes de la Agrupación de Tráfico, quienes además le pueden realizar si lo consideran adecuado, las pruebas de detección de alcohol y drogas, así como la revisión de la documentación para comprobar que tanto el permiso para conducir como la ITV o el seguro obligatorio del vehículo se encuentran en regla.
NUEVOS TRAMOS CON RADARES
(Carretera, kilómetro inicial, kilómetro final)
Zamora CL-527 0 72,24
Zamora N-122 465,24 537,33
Zamora N-631 0,24 55,78
Zamora N-525 0 50,69
Zamora CL-605 119,22 168,82
Zamora CL-612 73,49 117,55
Zamora ZA-305 1,34 42,2
Zamora N-630 218,53 255,65
Zamora ZA-605 0 32,5
Zamora ZA-P-1102 0 27,62
Zamora N-122 428,52 454,06
Zamora ZA-311 0 25,08
Zamora N-525 52,13 77,21
Zamora N-525 77,21 102,06
Zamora ZA-602 1,04 19,79
Zamora ZA-602 20,33 38,59
Zamora ZA-611 0 17,7
Zamora ZA-320 0 16,37
Zamora N-122 473,44 488,79
Zamora ZA-512 0 13,99
Zamora N-VI 263,45 277,02
Zamora N-630 255,65 267,9
Zamora ZA-100 0 11,53
Zamora N-122 412,74 424,27
Zamora N-610 87,79 99,29
Zamora CL-602 0 10,56
Zamora CL-612 61,78 72,22
Zamora N-620 192,91 202,91
Zamora ZA-320 16,56 26,32
Zamora N-630 204,196 211,401
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios