La reserva hidráulica española está al 38,9 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 21.832 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 441 hectómetros cúbicos (el 0,8 por ciento de la capacidad total actual de los embalses)
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 91,8%
Cantábrico Occidental al 64,5%
Miño-Sil al 47,8%
Galicia Costa al 52%
Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
Duero al 32,5%
Tajo al 37,6%
Guadiana al 44%
Tinto, Odiel y Piedras al 69,9%
Guadalete-Barbate al 39,1%
Guadalquivir al 32,1%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 30,7%
Segura al 14,4%
Júcar al 25,3%
Ebro al 50,6%
Cuencas internas de Cataluña al 45,1%
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 67 | 44 | 60 |
Cantábrico Occidental | 518 | 334 | 310 | 375 |
Miño-Sil | 3.030 | 1.447 | 1.430 | 1.848 |
Galicia Costa | 684 | 356 | 328 | 437 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 19 | 11 | 17 |
Duero | 7.507 | 2.441 | 3.745 | 4.374 |
Tajo | 11.012 | 4.140 | 5.324 | 5.564 |
Guadiana | 9.261 | 4.079 | 5.441 | 5.879 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 160 | 208 | 187 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 646 | 939 | 1.048 |
Guadalquivir | 8.118 | 2.605 | 4.162 | 5.138 |
Vertiente Atlántica | 42.104 | 16.294 | 21.942 | 24.927 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 360 | 500 | 623 |
Segura | 1.141 | 164 | 311 | 487 |
Júcar | 3.337 | 844 | 1.058 | 1.279 |
Ebro | 7.642 | 3.865 | 4.364 | 4.773 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 305 | 405 | 480 |
Vertiente Mediterránea | 13.971 | 5.538 | 6.638 | 7.642 |
Total peninsular | 56.075 | 21.832 | 28.580 | 32.569 |
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios