Kilometraje | Horarios Previstos | ||||||
Ctra. | Itinerario | Parcial | Total | Faltan | 36 | 38 | 40 |
PROVINCIA DE ZAMORA | |||||||
SALIDA | Mombuey N-525 (42º01´25,7"N 6º20´22,5"W) | 0,0 | 0,0 | 127,6 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
N-525 | Asturianos | 12,1 | 12,1 | 115,5 | 14:20 | 14:19 | 14:18 |
N-525 | Palacios de Sanabria | 3,4 | 15,5 | 112,1 | 14:25 | 14:24 | 14:23 |
N-525 | Otero de Sanabria (M.V.) | 4,3 | 19,8 | 107,8 | 14:33 | 14:31 | 14:29 |
N-525 | Giro dcha. Dir. Sampil (por ZA-P-2666) | 0,9 | 20,7 | 106,9 | 14:34 | 14:32 | 14:31 |
ZA-P-2666 | Triufé | 2,2 | 22,9 | 104,7 | 14:38 | 14:36 | 14:34 |
ZA-P-2666 | Sampil | 2,6 | 25,5 | 102,1 | 14:42 | 14:40 | 14:38 |
ZA-P-2666 | Giro dcha. (por ZA-104) | 1,0 | 26,5 | 101,1 | 14:44 | 14:41 | 14:39 |
ZA-104 | El Puente (Giro por dcha. del Rio) | 1,7 | 28,2 | 99,4 | 14:47 | 14:44 | 14:42 |
ZA-P-2664 | Direc. Trefacio (por ZA-P-2664) | 0,5 | 28,7 | 98,9 | 14:47 | 14:45 | 14:43 |
ZA-P-2664 | Cruce de frente | 1,3 | 30,0 | 97,6 | 14:50 | 14:47 | 14:45 |
ZA-P-2664 | Giro dcha. Direc Coso (por ZA-V-2645) | 2,5 | 32,5 | 95,1 | 14:54 | 14:51 | 14:48 |
ZA-V-2645 | Comienza Puerto | 0,1 | 32,6 | 95,0 | 14:54 | 14:51 | 14:48 |
ZA-V-2645 | Giro dcha. Direc Coso (por ZA-L-2684) | 5,4 | 38,0 | 89,6 | 15:03 | 15:00 | 14:57 |
ZA-L-2684 | Coso | 1,2 | 39,2 | 88,4 | 15:05 | 15:01 | 14:58 |
ZA-L-2684 | Alto de Coso 3ª Cat. P.M. | 0,8 | 40,0 | 87,6 | 15:06 | 15:03 | 15:00 |
ZA-L-2684 | Giro dcha. Dir. San Justo (por ZA-P-2661) | 0,1 | 40,1 | 87,5 | 15:06 | 15:03 | 15:00 |
ZA-P-2661 | San Justo | 1,9 | 42,0 | 85,6 | 15:10 | 15:06 | 15:03 |
ZA-P-2661 | Villarino de Sanabria | 3,7 | 45,7 | 81,9 | 15:16 | 15:12 | 15:08 |
ZA-P-2661 | Giro Izq. Dir. El Puente (por ZA-P-2664) | 1,9 | 47,6 | 80,0 | 15:19 | 15:15 | 15:11 |
ZA-P-2664 | El Puente (Paso muy extrecho) | 1,7 | 49,3 | 78,3 | 15:22 | 15:17 | 15:13 |
ZA-P-2667 | Rotonda de frente (dir. Barrio de Lomba) | 0,5 | 49,8 | 77,8 | 15:23 | 15:18 | 15:14 |
ZA-P-2667 | Km 50 (Comienza Avituallamiento) | 0,2 | 50,0 | 77,6 | 15:23 | 15:18 | 15:15 |
ZA-P-2667 | Barrio de Lomba | 2,2 | 52,2 | 75,4 | 15:27 | 15:22 | 15:18 |
ZA-P-2667 | Giro dcha. Dir. Sotillo | 0,3 | 52,5 | 75,1 | 15:27 | 15:22 | 15:18 |
ZA-P-2667 | Giro Izq. Dir. Cobreros (por ZA-L-2697) | 1,2 | 53,7 | 73,9 | 15:29 | 15:24 | 15:20 |
ZA-L-2697 | Cobreros | 1,2 | 54,9 | 72,7 | 15:31 | 15:26 | 15:22 |
ZA-L-2697 | Giro Izq. Dir. N-525 (por ZA-L-2695) | 0,6 | 55,5 | 72,1 | 15:32 | 15:27 | 15:23 |
ZA-L-2695 | Santa Colomba | 1,1 | 56,6 | 71,0 | 15:34 | 15:29 | 15:24 |
ZA-L-2695 | Giro Izq. | 0,6 | 57,2 | 70,4 | 15:35 | 15:30 | 15:25 |
ZA-L-2695 | Giro dcha. Dir. Requejo (por N-525) | 2,3 | 59,5 | 68,1 | 15:39 | 15:33 | 15:29 |
N-525 | Requejo (Comienza Puerto) | 4,0 | 63,5 | 64,1 | 15:45 | 15:40 | 15:35 |
N-525 | Requejo Rotonda (por la Izq.) | 0,5 | 64,0 | 63,6 | 15:46 | 15:41 | 15:36 |
N-525 | Alto de Padornelo 3ª Cat. P.M.) | 7,0 | 71,0 | 56,6 | 15:58 | 15:52 | 15:46 |
N-525 | Tunel de Padornelo (Iluminado) | 0,1 | 71,1 | 56,5 | 15:58 | 15:52 | 15:46 |
N-525 | Padornelo | 1,6 | 72,7 | 54,9 | 16:01 | 15:54 | 15:49 |
N-525 | Giro dcha. Dir. Lubian (por ZA-106) | 2,2 | 74,9 | 52,7 | 16:04 | 15:58 | 15:52 |
ZA-106 | Aciberos (Exterior) | 1,6 | 76,5 | 51,1 | 16:07 | 16:00 | 15:54 |
ZA-106 | Hedroso | 2,6 | 79,1 | 48,5 | 16:11 | 16:04 | 15:58 |
ZA-106 | Lubian ( M.V.) Giro Izq. (por ZA-P-2669) | 4,1 | 83,2 | 44,4 | 16:18 | 16:11 | 16:04 |
ZA-P-2669 | Castrelos (Exterior) | 6,1 | 89,3 | 38,3 | 16:28 | 16:21 | 16:13 |
ZA-P-2669 | Giro dcha dir. Hermisende (por ZA-L-2698) | 5,4 | 94,7 | 32,9 | 16:37 | 16:29 | 16:22 |
ZA-L-2698 | Hermisende | 0,1 | 94,8 | 32,8 | 16:38 | 16:29 | 16:22 |
ZA-L-2698 | Puente (Muy estrecho) | 1,1 | 95,9 | 31,7 | 16:39 | 16:31 | 16:23 |
ZA-L-2698 | Comienza Puerto | 0,1 | 96,0 | 31,6 | 16:40 | 16:31 | 16:24 |
ZA-L-2698 | San Ciprian | 0,9 | 96,9 | 30,7 | 16:41 | 16:33 | 16:25 |
ZA-L-2698 | Alto de Ladiairo 2ª Cat. P.M. | 2,3 | 99,2 | 28,4 | 16:45 | 16:36 | 16:28 |
ZA-L-2698 | Castromil | 7,4 | 106,6 | 21,0 | 16:57 | 16:48 | 16:39 |
ZA-L-2698 | 20 KM Meta (Fin Avituallamiento) | 1,0 | 107,6 | 20,0 | 16:59 | 16:49 | 16:41 |
OU-0905 | PROVINCIA DE OURENSE (GALICIA) | 0,1 | 107,7 | 19,9 | 16:59 | 16:50 | 16:41 |
OU-0905 | Giro dcha Comienza Puerto | 0,2 | 107,9 | 19,7 | 16:59 | 16:50 | 16:41 |
OU-0905 | Alto de Montaña 1ª Cat. P.M. | 3,4 | 111,3 | 16,3 | 17:05 | 16:55 | 16:46 |
OU-0905 | Giro dcha dire. Lubian (por OU-125) | 1,3 | 112,6 | 15,0 | 17:07 | 16:57 | 16:48 |
OU-125 | PROVINCIA DE ZAMORA (por ZA-106) | 0,1 | 112,7 | 14,9 | 17:07 | 16:57 | 16:49 |
ZA-106 | Hedradas (Exterior) | 2,9 | 115,6 | 12,0 | 17:12 | 17:02 | 16:53 |
ZA-106 | Chanos (Exterior) | 2,4 | 118,0 | 9,6 | 17:16 | 17:06 | 16:57 |
ZA-106 | Comienza Puerto | 2,1 | 120,1 | 7,5 | 17:20 | 17:09 | 17:00 |
ZA-106 | Giro izq dire. Alto de Moruxal (Parque Eolico) | 0,5 | 120,6 | 7,0 | 17:21 | 17:10 | 17:00 |
META | Alto de Moruxal (1ª Categoria) P.M. (42º04¨21,6"N 6º53¨57,0"W) | 7,0 | 127,6 | 0,0 | 17:32 | 17:21 | 17:11 |
La presencia de la Vuelta a Zamora por la comarca de Sanabria condicionará el tráfico
La Vuelta Ciclista a Zamora vive este viernes la tercera jornada, que discurrirá prácticamente de manera íntegra por la comarca de Sanabria. Zamor24horas ofrece el recorrido completo y los horarios previstos, ya que el tráfico de vehículos se verá condicionado.
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios