Consulta aquí los resultados de las elecciones locales en Zamora, municipio a municipio

Los resultados de las elecciones municipales municipio a municipio.

 IMG 2734
IMG 2734




Localidad                             Candidatura más votada                                               Votos  Concejales
Zamora I.U. 15.896 48,08% 14
Benavente P.S.O.E. 3.535 39,26% 8
Toro P.S.O.E. 2.518 51,22% 8
Castrogonzalo P.S.O.E. 221 91,32% 7
Morales de Toro P.S.O.E. 426 67,94% 7
Peleas de Abajo A.E.P. 112 78,87% 7
Santa Colomba de las Monjas P.S.O.E. 96 75,59% 7
Alcañices PP 453 64,53% 6
Almaraz de Duero AHORA DECIDE 212 73,10% 6
Almeida de Sayago P.S.O.E. 262 80,62% 6
Arcenillas AHORA DECIDE 238 80,95% 6
Burganes de Valverde PP 368 76,83% 6
Coreses P.S.O.E. 450 60,89% 6
Figueruela de Arriba PP 197 77,87% 6
Granja de Moreruela PP 140 73,30% 6
Lubián P.S.O.E. 150 73,89% 6
Madridanos PP 234 74,05% 6
Manganeses de la Lampreana PP 238 77,78% 6
Manzanal de Arriba PP 170 61,82% 6
Micereces de Tera AHORA DECIDE 245 74,02% 6
Molacillos P.S.O.E. 134 77,91% 6
Moraleja del Vino PP 588 66,74% 6
Rabanales PP 288 80,00% 6
Riofrío de Aliste PP 366 79,91% 6
Rionegro del Puente P.S.O.E. 141 75,81% 6
San Cristóbal de Entreviñas P.S.O.E. 586 63,42% 6
Santa Croya de Tera P.S.O.E. 206 79,54% 6
Torregamones P.S.O.E. 108 73,47% 6
Trabazos PP 486 78,77% 6
Vadillo de la Guareña PP 137 77,84% 6
Villafáfila PP 270 78,49% 6
Villalobos PP 91 72,80% 6
Villamor de los Escuderos PP 234 75,24% 6
Villanázar PP 147 76,56% 6
Villarrín de Campos PP 216 75,26% 6
Andavías PP 200 64,52% 5
Arquillinos P.S.O.E. 66 82,50% 5
Asturianos PP 154 67,84% 5
Benegiles PP 167 71,98% 5
Bermillo de Sayago PP 384 55,41% 5
Brime de Sog PP 59 61,46% 5
Brime de Urz PP 60 65,22% 5
Cabañas de Sayago PP 92 80,00% 5
Calzadilla de Tera PP 156 66,38% 5
Carbellino PP 95 61,29% 5
Castroverde de Campos P.S.O.E. 150 68,81% 5
Cerecinos de Campos AHORA DECIDE 147 67,12% 5
Cernadilla PP 78 82,11% 5
Cobreros saVer 241 56,18% 5
Cubillos C.I.P.C. 160 65,84% 5
Fermoselle AIFA 482 54,71% 5
Ferreras de Abajo PP 241 68,27% 5
Fresno de la Ribera PP 166 64,84% 5
Fuente Encalada PP 46 63,89% 5
Fuentelapeña PP 352 69,02% 5
Gallegos del Pan PP 60 68,97% 5
Gallegos del Río PP 210 64,81% 5
Hermisende AEH 116 78,38% 5
Hiniesta, La AHORA DECIDE 148 60,66% 5
Jambrina PP 70 47,30% 5
Mombuey PP 181 67,29% 5
Morales del Vino PP 638 40,66% 5
Muga de Sayago PP 180 66,67% 5
Pego, El PP 141 62,39% 5
Peleagonzalo PP 131 60,93% 5
Pobladura del Valle PP 166 72,17% 5
Puebla de Sanabria P.S.O.E. 487 51,10% 5
Revellinos PP 109 72,67% 5
Robleda-Cervantes PP 186 64,58% 5
Rosinos de la Requejada PP 181 72,98% 5
Samir de los Caños PP 58 56,31% 5
San Agustín del Pozo PP 85 70,25% 5
San Justo PP 118 77,63% 5
San Miguel de la Ribera P.S.O.E. 151 71,56% 5
San Pedro de la Nave-Almendra P.S.O.E. 171 63,81% 5
Santa Cristina de la Polvorosa P.S.O.E. 374 51,44% 5
Santa María de la Vega PP 153 65,11% 5
Trefacio PP 110 75,34% 5
Valcabado PP 158 61,24% 5
Vega de Tera PP 158 73,49% 5
Vega de Villalobos PP 39 54,17% 5
Vezdemarbán P.S.O.E. 212 69,51% 5
Villaescusa PP 141 67,46% 5
Villalba de la Lampreana PP 128 73,99% 5
Villar del Buey PP 270 65,38% 5
Villaseco del Pan PP 103 71,53% 5
Viñas PP 104 87,39% 5
Alcubilla de Nogales P.S.O.E. 49 50,52% 4
Alfaraz de Sayago AHORA DECIDE 56 57,73% 4
Algodre PP 56 53,85% 4
Arcos de la Polvorosa PP 101 63,13% 4
Arrabalde PP 87 55,06% 4
Ayoó de Vidriales P.S.O.E. 147 60,49% 4
Barcial del Barco PP 88 48,89% 4
Bóveda de Toro, La P.S.O.E. 231 49,04% 4
Bretó P.S.O.E. 51 45,54% 4
Bretocino PP 100 57,14% 4
Camarzana de Tera PP 234 45,97% 4
Cañizal PP 203 60,60% 4
Cañizo Cs 116 59,18% 4
Casaseca de las Chanas PP 135 50,19% 4
Castrillo de la Guareña AHORA DECIDE 62 63,27% 4
Castronuevo PP 109 51,17% 4
Coomonte PP 99 65,13% 4
Corrales del Vino PP 283 42,75% 4
Cotanes del Monte P.S.O.E. 48 56,47% 4
Cubo de Benavente PP 55 62,50% 4
Cubo de Tierra del Vino, El PP 132 50,97% 4
Espadañedo PP 42 47,73% 4
Faramontanos de Tábara PP 129 46,91% 4
Fariza P.S.O.E. 243 60,15% 4
Ferreras de Arriba PP 150 58,37% 4
Ferreruela P.S.O.E. 211 60,98% 4
Fonfría PP 330 58,72% 4
Fresno de la Polvorosa PP 63 51,22% 4
Fresno de Sayago PP 70 66,67% 4
Friera de Valverde PP 93 72,09% 4
Fuentes de Ropel PP 153 55,43% 4
Fuentesaúco PP 456 42,94% 4
Fuentespreadas PP 112 53,08% 4
Galende I.P.G 300 38,31% 4
Gema AHORA DECIDE 83 51,88% 4
Granucillo PP 57 54,29% 4
Losacino PP 65 41,67% 4
Maderal, El PP 96 65,75% 4
Mahide PP 172 60,56% 4
Maire de Castroponce PP 59 59,60% 4
Malva P.S.O.E. 67 77,91% 4
Manzanal de los Infantes P.S.O.E. 69 75,00% 4
Manzanal del Barco PP 53 59,55% 4
Matilla de Arzón PP 89 61,81% 4
Mayalde PP 103 72,54% 4
Melgar de Tera P.S.O.E. 150 58,37% 4
Milles de la Polvorosa PP 99 62,26% 4
Monfarracinos PP 356 59,73% 4
Montamarta PP 244 53,04% 4
Moral de Sayago P.S.O.E. 110 53,92% 4
Moraleja de Sayago AHORA DECIDE 114 54,81% 4
Morales de Valverde AHORA DECIDE 101 75,94% 4
Moralina PP 104 50,49% 4
Moreruela de los Infanzones P.S.O.E. 161 57,91% 4
Moreruela de Tábara PP 118 49,79% 4
Muelas de los Caballeros PP 72 52,94% 4
Muelas del Pan PP 263 59,23% 4
Navianos de Valverde PP 78 56,12% 4
Otero de Bodas P.S.O.E. 70 51,85% 4
Pajares de la Lampreana P.S.O.E. 118 52,21% 4
Peñausende PP 185 61,87% 4
Peque PP 63 57,80% 4
Perdigón, El P.S.O.E. 222 50,80% 4
Pereruela P.S.O.E. 186 49,21% 4
Perilla de Castro PP 84 75,68% 4
Pinilla de Toro PP 116 64,44% 4
Pino del Oro P.S.O.E. 61 37,65% 4
Piñero, El PP 91 56,88% 4
Porto P.S.O.E. 85 53,80% 4
Pozoantiguo GIP 100 46,95% 4
Pozuelo de Tábara P.S.O.E. 81 65,85% 4
Pueblica de Valverde P.S.O.E. 57 52,29% 4
Quintanilla de Urz P.S.O.E. 38 54,29% 4
Quintanilla del Monte PP 49 60,49% 4
Quiruelas de Vidriales AHORA DECIDE 231 46,95% 4
Rábano de Aliste PP 150 57,47% 4
Requejo PP 70 67,96% 4
San Cebrián de Castro PP 121 53,30% 4
San Esteban del Molar PP 52 68,42% 4
San Miguel del Valle AGRUPACION DE ELECTORES GRUPO INDEPENDIENTE DE SAN MIGUEL DEL VALLE 56 49,12% 4
San Pedro de Ceque PP 138 44,09% 4
San Vicente de la Cabeza PP 154 52,38% 4
San Vitero P.S.O.E. 194 54,34% 4
Santa Eufemia del Barco PP 81 49,39% 4
Santibáñez de Tera PP 146 50,69% 4
Santibáñez de Vidriales PP 276 49,29% 4
Sanzoles PP 208 51,87% 4
Tábara P.S.O.E. 303 52,33% 4
Tapioles P.S.O.E. 82 68,91% 4
Torre del Valle, La P.S.O.E. 51 39,84% 4
Torres del Carrizal P.S.O.E. 172 56,77% 4
Uña de Quintana PP 43 53,75% 4
Valdescorriel PP 48 53,93% 4
Venialbo PP 218 59,08% 4
Videmala PP 66 64,71% 4
Villabrázaro PP 107 46,72% 4
Villabuena del Puente P.S.O.E. 263 53,35% 4
Villadepera PP 89 57,79% 4
Villaferrueña Cs 78 83,87% 4
Villalazán PP 127 53,14% 4
Villalcampo PP 173 54,75% 4
Villalpando PP 341 36,16% 4
Villalube P.S.O.E. 97 76,38% 4
Villamayor de Campos P.S.O.E. 126 52,28% 4
Villanueva de Azoague PP 123 53,25% 4
Villaralbo PP 400 37,24% 4
Villardeciervos PP 146 47,87% 4
Villardiegua de la Ribera PP 56 54,37% 4
Villardondiego PP 47 68,12% 4
Villavendimio P.S.O.E. 77 67,54% 4
Villaveza del Agua PP 91 67,41% 4
Abezames P.S.O.E. 40 74,07% 3
Argañín PP 22 55,00% 3
Argujillo P.S.O.E. 95 47,03% 3
Aspariegos PP 80 40,20% 3
Bustillo del Oro PP 49 81,67% 3
Carbajales de Alba POR ZAMORA 160 41,13% 3
Casaseca de Campeán AHORA DECIDE 26 38,81% 3
Cerecinos del Carrizal PP 32 36,36% 3
Entrala AHORA DECIDE 48 37,21% 3
Fuentesecas PP 36 92,31% 3
Guarrate U.P.G. 110 43,82% 3
Losacio P.S.O.E. 60 75,95% 3
Luelmo PP 66 58,41% 3
Manganeses de la Polvorosa PP 208 44,83% 3
Morales de Rey PIMV 194 42,45% 3
Olmillos de Castro PP 49 28,32% 3
Palacios de Sanabria AHORA PALACIOS,VIME, REMESAL Y OTERO 73 42,44% 3
Palacios del Pan P.S.O.E. 84 42,21% 3
Pedralba de la Pradería AHORA DECIDE 74 41,57% 3
Pías P.S.O.E. 46 52,27% 3
Pobladura de Valderaduey P.S.O.E. 34 91,89% 3
Prado AGRUPACION DE ELECTORES DE PRADO 32 72,73% 3
Quintanilla del Olmo PP 26 86,67% 3
Roales POR ZAMORA 230 46,00% 3
Roelos de Sayago PP 52 38,52% 3
San Martín de Valderaduey PP 29 85,29% 3
Santa Clara de Avedillo AHORA DECIDE 55 45,08% 3
Santa María de Valverde PP 31 70,45% 3
Santovenia PP 75 43,60% 3
Vegalatrave PP 61 81,33% 3
Vidayanes PP 40 68,97% 3
Villalonso PP 46 88,46% 3
Villanueva de Campeán PP 63 71,59% 3
Villanueva del Campo PP 254 43,57% 3
Villar de Fallaves PP 30 81,08% 3
Villárdiga PP 36 80,00% 3
Villaveza de Valverde PP 32 61,54% 3
Belver de los Montes IU 58 26,13% 2
Cazurra PP 34 48,57% 2
Cuelgamures PP 40 62,50% 2
Gamones PP 47 67,14% 2
Justel Cs 25 39,06% 2
Matilla la Seca PP 25 71,43% 2
Molezuelas de la Carballeda PP 25 50,00% 2
Piedrahita de Castro Cs 45 64,29% 2
Salce PP 34 40,96% 2
Valdefinjas PP 22 45,83% 2
Vallesa de la Guareña P.S.O.E. 39 62,90% 2
Villageriz IPV 21 51,22% 2
Villanueva de las Peras PP 39 53,42% 2





Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios

Lo más leído