El torneo, patrocinado por la Diputación Provincial, se jugó mediante un sistema suizo a seis rondas, y un ritmo de juego de 5 minutos más 5 segundos de incremento por jugada.
El campeón del torneo fue Alfonso Martín Carretero, que se impuso a Aurelio Antón, por el segundo desempate. Ambos hicieron 5 puntos, y empataron en el primer desempate Butcholtz -1. Pero se deshizo el empate gracias a una mejor puntuación en el progresivo (segundo sistema de desempate). Tercero resultó Jesús Martín Galán con 4.5 puntos.
Hay que destacar la buena participación de las categorías inferiores, ya que este tipo de torneos está más indicado a jugadores con más experiencia.
Clasificaciones tras la ronda 6
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 Cmlt
--------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 2 02-ALFONSO MARTIN | 0 273 ESP | 20.0 19.0
2 5.0 1 01-AURELIO ANTON | 0 273 ESP | 20.0 17.0
3 4.5 4 04-JESUS MARTIN | 0 193 ESP | 20.5
4 4.0 9 09-DAVID GARCIA | 0 125 ESP | 18.5
5 4.0 10 10-PACO SANABRIA | 0 125 ESP | 16.0 14.0
6 4.0 8 08-SERGIO GALLEGO | 0 125 ESP | 16.0 11.0
7 3.5 5 05-VICENTE GOMEZ | 0 0 ESP | 20.5
8 3.5 7 07-MIGUEL ANGEL GARCIA | 0 0 ESP | 20.0
9 3.5 3 03-BIENVENIDO PEREZ | 0 0 ESP | 17.5
10 3.0 6 06-LEONARDO GARCIA | 0 0 ESP | 19.0
11 3.0 14 14-DAVID PEREZ | 0 0 ESP | 18.5
12 3.0 11 11-JUAN SALVAT | 0 0 ESP | 15.5
13 3.0 17 17-CRISTIAN MACHADO | 0 0 ESP | 14.5
14 3.0 15 15-CID FERNANDEZ | 0 0 ESP | 14.0
15 3.0 16 16-GUILLERMO VEGA | 0 0 ESP | 12.5
16 2.0 13 13-VICTOR DE TRIGO | 0 0 ESP | 16.0
17 2.0 12 12-ANGEL GARCIA | 0 0 ESP | 15.0
18 2.0 21 21-DEBORA MOZO | 0 0 ESP | 13.5
19 2.0 19 19-GABRIEL GONZALEZ | 0 0 ESP | 12.5
20 2.0 18 18-MIGUEL LAZARO | 0 0 ESP | 11.5
21 1.0 20 20-DIEGO GONZALEZ | 0 0 ESP | 14.5



