Local

El butano sube un 15,4% en cinco meses y supera los 15 euros por primera vez desde 2015

Ante la carestía de la bombona, las organizaciones de consumidores reclaman al Gobierno que modifique los instrumentos de cálculo en la revisión de tarifas que aseguren la protección de los intereses económicos de los consumidores.

Un camión con bombonas de butano

FACUA-Consumidores en Acción considera desproporcionada las subidas encadenadas en el precio de la bombona de butano que se han producido en los últimos cinco meses. Los incrementos de julio, septiembre y noviembre suman un 15,4%, de manera que el butano supera los 15 euros por primera vez desde marzo de 2015, cuando se situó en 15,81 euros.

A partir de esta semana, comprar una bombona estándar de 12,5 kg costará 15,33 euros (incluidos los 0,015 céntimos del impuesto de hidrocarburos y el 21% del IVA), frente a los 14,61 que se establecieron en septiembre y los 13,93 euros de julio. En el primer semestre de 2018, el precio encadenó dos bajadas consecutivas, situándose en 14,69 euros en enero y en 13,28 en mayo.

Ante la carestía de la bombona, FACUA reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que modifique los instrumentos de cálculo en la revisión de tarifas que aseguren la protección de los intereses económicos de los consumidores.

El nuevo precio del butano pasa a ser de 99,8824 céntimos de euro por kilogramo (sin incluir impuestos), según una resolución que aparece en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El precio récord fue de 17,50 euros entre 2013 y 2015

FACUA recuerda que el máximo histórico de la bombona han sido los 17,50 euros que tuvieron que abonar los usuarios durante casi la mitad de la décima legislatura, entre el 14 de mayo de 2013 y el 16 de marzo de 2015 (un total de 672 días). El precio más alto durante los gobiernos de Zapatero fueron los 15,19 euros vigentes desde el 1 de octubre de 2011 (a 81 días del fin de su segunda legislatura) y que Rajoy mantuvo hasta el 31 de marzo de 2012.

La bombona, durante la primera legislatura de Zapatero

- 16 de abril de 2004 (investidura): 8,45 euros (168 días)

- 1 de octubre de 2004: 8,67 euros (182 días)

- 1 de abril de 2005: 9,38/ euros (183 días)

- 1 de octubre de 2005: 10,29 euros (92 días)

- 1 de enero de 2006: 11,34 euros (90 días)

- 1 de abril de 2006: 12,45 euros (183 días)

- 1 de octubre de 2006: 11,87 euros (92 días)

- 1 de enero de 2007: 11,88 euros (90 días)

- 1 de abril de 2007: 11,63 euros (95 días)

- 5 de julio de 2007: 11,74 euros (88 días)

- 1 de octubre de 2007: 12,39 euros (92 días)

- 1 de enero de 2008: 13,04 euros (91 días)

- 1 de abril de 2008: 14,20 euros (10 días)

La bombona, durante la segunda legislatura de Zapatero

- 11 de abril de 2008 (investidura): 14,20 euros (81 días)

- 1 de julio de 2008: 13,86 euros (184 días)

- 1 de enero de 2009: 13,60 euros (90 días)

- 1 de abril de 2009: 10,57 euros (91 días)

- 1 de julio de 2009: 10,58 euros (92 días)

- 1 de octubre de 2009: 10,79 euros (92 días)

- 1 de enero de 2010: 11,16 euros (90 días)

- 1 de abril de 2010: 11,78 euros (91 días)

- 1 de julio de 2010: 12,55 euros (92 días)

- 1 de octubre de 2010: 12,89 euros (92 días)

- 1 de enero de 2011: 13,30 euros (90 días)

- 1 de abril de 2011: 14,10 euros (91 días)

- 1 de julio de 2011: 14,90 euros (92 días)

- 1 de octubre de 2011: 15,19 euros (81 días)

La bombona, durante la primera legislatura de Rajoy

- 21 de diciembre de 2011 (investidura): 15,19 euros (102 días)

- 1 de abril de 2012: 15,64 euros (91 días)

- 1 de julio de 2012: 16,55 euros (62 días)

- 1 de septiembre de 2012: 16,97 euros (30 días)

- 1 de octubre de 2012: 16,20 euros (92 días)

- 1 de enero de 2013: 16,33 euros (84 días)

- 26 de marzo de 2013: 17,13 euros (49 días)

- 14 de mayo de 2013: 17,50 euros (672 días)

- 17 de marzo de 2015: 15,81 euros (63 días)

- 19 de mayo de 2015: 14,12 euros (56 días)

- 14 de julio de 2015: 13,42 euros (63 días)

- 15 de septiembre de 2015: 12,76 euros (63 días)

- 17 de noviembre de 2015: 12,68 euros (63 días)

La bombona, durante la segunda legislatura de Rajoy

- 19 de enero de 2016: 13,11 euros (56 días)

- 15 de marzo de 2016: 12,47 euros (63 días)

- 17 de mayo de 2016: 11, 85 euros (63 días)

- 19 de julio de 2016: 11,27 euros (62 días)

- 20 de septiembre de 2016: 11,73 euros (56 días)

- 15 de noviembre de 2016: 12,29 euros (63 días)

- 17 de enero de 2017: 12,89 euros (63 días)

- 21 de marzo de 2017: 13,52 euros (56 días)

- 16 de mayo de 2017: 14,19 euros ( 62 días)

- 18 de julio de 2017: 14,89 euros (63 días)

- 19 de septiembre de 2017: 14,15 euros (63 días)

- 21 de noviembre de 2017: 14,45 euros (56 días)

- 16 de enero de 2018: 14,69 euros (66 días)

- 20 de marzo de 2018: 13,96 euros (56 días)

- 15 de mayo de 2018: 13,28 euros (63 días)

La bombona, durante la primera legislatura de Sánchez

- 17 de julio de 2018 (investidura): 13,93 euros (62 días)

- 13 de septiembre de 2018: 14,61 euros (67 días)

- 20 de noviembre de 2018: 15,33 euros

Comentarios
Anónimo Hace 5 años (24/11/2018 13:15)
El butano solo lo gastan los ricos no? Los socialistas solo traen ruina. <br/>01
Anónimo Hace 5 años (30/11/2018 11:08)
La banda de Rajoy robando al pueblo para dárselo a los empresaurios, record de precio de la bombona en su legislatura y de toda la historia. Dan vergüenza!!! <br/>00
Ver más